Harmonisk svängning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== hockeypuck == | |||
https://serc.carleton.edu/sp/library/dmvideos/videos/object_simple.html | https://serc.carleton.edu/sp/library/dmvideos/videos/object_simple.html | ||
[[Använda_Tracker|Använda Tracker]] | [[Använda_Tracker|Använda Tracker]] | ||
{{clear}} | |||
== Trampolin == | |||
{{#ev:youtube | _nzlzIfvgP8 | 340 | right | Krafter på en studsmatta }} | |||
: Film om undersökningen på Liseberg som ledde till en vetenskaplig publikation av Ann-Marie pendrill och David Eager: Krafter på en studsmatta, till höger. | |||
: Artikel i Physics Education: [http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/english/Pendrill_Eager_Phys_Ed_50_p64.pdf Free fall and harmonic oscillations - analysing trampoline jumps] |
Versionen från 28 december 2014 kl. 15.29
hockeypuck
https://serc.carleton.edu/sp/library/dmvideos/videos/object_simple.html
Trampolin
- Film om undersökningen på Liseberg som ledde till en vetenskaplig publikation av Ann-Marie pendrill och David Eager: Krafter på en studsmatta, till höger.
- Artikel i Physics Education: Free fall and harmonic oscillations - analysing trampoline jumps