Natrium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: Tecken Na | : Tecken Na | ||
: densitet | : densitet 948 kg/m3 | ||
: hårdhet | : hårdhet 0,52 | ||
: längdutvidgningskoeffiecient | : längdutvidgningskoeffiecient 7,0 mm/meter/100 kelvin | ||
: värmeledningsförmåga | : värmeledningsförmåga 21·106 s/m (Ω −1·m−1) | ||
: resistivitet | : resistivitet | ||
== Användning == | == Användning == |
Versionen från 23 september 2014 kl. 16.27
Materialegenskaper:
- Tecken Na
- densitet 948 kg/m3
- hårdhet 0,52
- längdutvidgningskoeffiecient 7,0 mm/meter/100 kelvin
- värmeledningsförmåga 21·106 s/m (Ω −1·m−1)
- resistivitet
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter