De fyra räknesätte: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Uppgift - De fyra räknesätten== {{#ev:youtube|8Kug5yke9TY|250| right |De fyra räknesätten.}} Titta på filmen och svara på frågorna i enkäten (som kommer inom kort...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== En övning fritt efter Paul Vaderlind == | |||
<html> | |||
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14840294" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/HkanElderstig/rektanglar-enl-paulvaderlind" title="Rektanglar enl paul_vaderlind" target="_blank">Rektanglar enl paul_vaderlind</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/HkanElderstig" target="_blank">Håkan Elderstig</a></strong> </div> | |||
</html> |
Nuvarande version från 12 september 2014 kl. 16.33
Uppgift - De fyra räknesätten
Titta på filmen och svara på frågorna i enkäten (som kommer inom kort).
En övning fritt efter Paul Vaderlind