Matematik specialisering: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '[http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat?tos=gy&subjectCode=mat&lang=sv Skolverkets kursplan] [http://www.kth.se/sci/institu...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Styrdokument == | |||
[http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat?tos=gy&subjectCode=mat&lang=sv Skolverkets kursplan] | [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat?tos=gy&subjectCode=mat&lang=sv Skolverkets kursplan] | ||
== Kurser på KTH == | |||
[http://www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/matcirkel/matematisk-cirkel-lasaret-2014-2015-1.483611 Matematisk cirkel] | [http://www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/matcirkel/matematisk-cirkel-lasaret-2014-2015-1.483611 Matematisk cirkel] | ||
[http://www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/linalg Linjär algebra för gymnasister] | [http://www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/linalg Linjär algebra för gymnasister] | ||
== Vad säger Skolverket? == |