Vågor, elektromagnetism och signaler: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Optik) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Optik == | == Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik. == | ||
== Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse. == | |||
=== Optik === | |||
[[Optik Fysik 2]] | [[Optik Fysik 2]] | ||
Rad 5: | Rad 9: | ||
One minute Physics - Legolas: https://www.youtube.com/watch?v=Rk2izv-c_ts | One minute Physics - Legolas: https://www.youtube.com/watch?v=Rk2izv-c_ts | ||
== Växelströmstranformatorn == | == Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik. == | ||
== Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt. == | |||
== Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn. == | |||
=== Växelströmstranformatorn === | |||
<html> | <html> | ||
<script type='text/javascript' src='http://demonstrations.wolfram.com/javascript/embed.js' ></script><script type='text/javascript'>var demoObj = new DEMOEMBED(); demoObj.run('ACTransformers', '', '441', '607');</script><div id='DEMO_ACTransformers'><a class='demonstrationHyperlink' href='http://demonstrations.wolfram.com/ACTransformers/' target='_blank'>AC Transformers</a> from the <a class='demonstrationHyperlink' href='http://demonstrations.wolfram.com/' target='_blank'>Wolfram Demonstrations Project</a> by S. M. Blinder </div> | <script type='text/javascript' src='http://demonstrations.wolfram.com/javascript/embed.js' ></script><script type='text/javascript'>var demoObj = new DEMOEMBED(); demoObj.run('ACTransformers', '', '441', '607');</script><div id='DEMO_ACTransformers'><a class='demonstrationHyperlink' href='http://demonstrations.wolfram.com/ACTransformers/' target='_blank'>AC Transformers</a> from the <a class='demonstrationHyperlink' href='http://demonstrations.wolfram.com/' target='_blank'>Wolfram Demonstrations Project</a> by S. M. Blinder </div> | ||
</html> | </html> | ||
== Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet. == | |||
== Materiens vågegenskaper: de Broglies hypotes och våg-partikeldualism. == | |||
== Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för kommunikation och detektering. == |
Versionen från 26 augusti 2014 kl. 10.28
Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik.
Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.
Optik
One minute Physics - Legolas: https://www.youtube.com/watch?v=Rk2izv-c_ts
Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik.
Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt.
Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.
Växelströmstranformatorn
AC Transformers from the Wolfram Demonstrations Project by S. M. Blinder