TE11 val av länder organisationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 34: | Rad 34: | ||
{| | {| | ||
| Sverige | | Sverige | ||
| | | Patrik, Fredrik | ||
|- | |- | ||
| USA | | USA | ||
| | | Anton, Peter | ||
|- | |- | ||
| Kina | | Kina | ||
| | | Philip, Carl | ||
|- | |- | ||
| Brasil | | Brasil | ||
Versionen från 10 april 2014 kl. 13.02
TE12A val av grupp
| Norge | Kasper, Jakob |
| USA | My, Tamara |
| Kina | Johnny, Max |
| Brasilien | Miro, Frank |
| Mocambique | Mattias, Oscar |
| Maldivene | August, Issa |
| Greenpeace | Dennis, Viktor |
| Oljeindustrien | Jim, Love, Tim |
| Klimatskeptikerna | Geylan, Johan, Grim |
TE12B val av grupp
| Sverige | Patrik, Fredrik |
| USA | Anton, Peter |
| Kina | Philip, Carl |
| Brasil | Samuel, Nizar |
| Mosambik | Axel |
| Maldivene | Jakob |
| Greenpeace | Christoffer |
| Oljeindustrien | Jonathan |
| Klimatskeptikerna |