TE11 val av länder organisationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 34: | Rad 34: | ||
{| | {| | ||
| Sverige | | Sverige | ||
| | | PATRIK, FREDRIK | ||
|- | |- | ||
| USA | | USA | ||
| | | ANTON, PETER | ||
|- | |- | ||
| Kina | | Kina | ||
| | | PHILIP, CARL | ||
|- | |- | ||
| Brasil | | Brasil | ||
| | | Samuel, Nizar | ||
|- | |- | ||
| Mosambik | | Mosambik | ||
| | | Axel | ||
|- | |- | ||
| Maldivene | | Maldivene | ||
| | | Jakob | ||
|- | |- | ||
| Greenpeace | | Greenpeace | ||
| | | Christoffer | ||
|- | |- | ||
| Oljeindustrien | | Oljeindustrien | ||
| | | Jonathan | ||
|- | |- | ||
| Klimatskeptikerna | | Klimatskeptikerna | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versionen från 10 april 2014 kl. 12.58
TE12A val av grupp
| Norge | Kasper, Jakob |
| USA | My, Tamara |
| Kina | Johnny, Max |
| Brasilien | Miro, Frank |
| Mocambique | Mattias, Oscar |
| Maldivene | August, Issa |
| Greenpeace | Dennis, Viktor |
| Oljeindustrien | Jim, Love, Tim |
| Klimatskeptikerna | Geylan, Johan, Grim |
TE12B val av grupp
| Sverige | PATRIK, FREDRIK |
| USA | ANTON, PETER |
| Kina | PHILIP, CARL |
| Brasil | Samuel, Nizar |
| Mosambik | Axel |
| Maldivene | Jakob |
| Greenpeace | Christoffer |
| Oljeindustrien | Jonathan |
| Klimatskeptikerna |