TE11 val av länder organisationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
{| | {| | ||
|Norge | |Norge | ||
| | | Kasper, Jakob | ||
|- | |- | ||
|USA | |USA | ||
| | | My, Tamara | ||
|- | |- | ||
|Kina | |Kina | ||
| | | Johnny, Max | ||
|- | |- | ||
| | |Brasilien | ||
| | | Miro, Frank | ||
|- | |- | ||
| | |Mocambique | ||
| | | Mattias, Oscar | ||
|- | |- | ||
|Maldivene | |Maldivene | ||
| | | August, Issa | ||
|- | |- | ||
|Greenpeace | |Greenpeace | ||
| | | Dennis, Viktor | ||
|- | |- | ||
|Oljeindustrien | |Oljeindustrien | ||
| | | Jim, Love, Tim | ||
|- | |- | ||
|Klimatskeptikerna | |Klimatskeptikerna | ||
| | | Geylan, Johan, Grim | ||
|} | |} | ||
Versionen från 1 april 2014 kl. 09.06
TE12A val av grupp
Norge | Kasper, Jakob |
USA | My, Tamara |
Kina | Johnny, Max |
Brasilien | Miro, Frank |
Mocambique | Mattias, Oscar |
Maldivene | August, Issa |
Greenpeace | Dennis, Viktor |
Oljeindustrien | Jim, Love, Tim |
Klimatskeptikerna | Geylan, Johan, Grim |
TEINF11 val av grupp
Sverige | Simon, Richard S |
USA | Ammar, Fredrik |
Kina | Viktor, William |
Brasil | Anton, Felix |
Mosambik | Tilda, jakub |
Maldivene | Rickard, Denis |
Greenpeace | Patrik, Nils |
Oljeindustrien | Sugi, Sod-Amar |
Klimatskeptikerna | Sam |