Heureka 8.9: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Frme (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Lösning Resistans = R Effekt = P Spänning = U Ström = I P = 1 W R = 560 Ω R = 0.0560 * 103 R = U / I P = U * I P = U * (U/R) P * R = U2 U = √PR U = √0.056...') |
Frme (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Lösning | Lösning | ||
Resistans = R | Resistans = R | ||
Effekt = P | Effekt = P | ||
Spänning = U | Spänning = U | ||
Ström = I | Ström = I | ||
P = 1 W | P = 1 W | ||
R = 560 Ω | R = 560 Ω | ||
R = 0.0560 * 103 | R = 0.0560 * 103 | ||
R = U / I | R = U / I | ||
P = U * I | P = U * I | ||
P = U * (U/R) | P = U * (U/R) | ||
P * R = U2 | P * R = U2 | ||
U = √PR | U = √PR | ||
U = √0.0560 * 103 * 1 | U = √0.0560 * 103 * 1 | ||
U = √5768 | U = √5768 | ||
U = 76 V | U = 76 V | ||
Resistorn tål 76 Volt som max-spänning. | Resistorn tål 76 Volt som max-spänning. | ||
P = 1 W | P = 1 W | ||
R = 560 Ω | R = 560 Ω | ||
R = 0.0560 * 103 | R = 0.0560 * 103 | ||
U = 76 V | U = 76 V |
Versionen från 9 januari 2014 kl. 11.41
Lösning Resistans = R
Effekt = P
Spänning = U
Ström = I
P = 1 W
R = 560 Ω
R = 0.0560 * 103
R = U / I
P = U * I
P = U * (U/R)
P * R = U2
U = √PR
U = √0.0560 * 103 * 1
U = √5768
U = 76 V
Resistorn tål 76 Volt som max-spänning.
P = 1 W
R = 560 Ω
R = 0.0560 * 103
U = 76 V