Mall:Procent Kunskapskontroll m Forms: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Kunskapskontroll med forms == Klicka på länken och svara på frågorna. tryck Submit / Skicka när du är klar. '''[https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFk3aF…') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Klicka på länken och svara på frågorna. tryck Submit / Skicka när du är klar. | Klicka på länken och svara på frågorna. tryck Submit / Skicka när du är klar. | ||
<html> | |||
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFk3aFZGdUFYaHVvWUNlX1dadUZVNVE6MQ" width="760" height="1406" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | |||
</html> | |||
===== Se resultatet genom att expandera rutan ===== | |||
{{transclude|[https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey{{=}}dFk3aFZGdUFYaHVvWUNlX1dadUZVNVE6MQ '''Här ser vi resultatet''']. Vi kommer att projicera det på tavlan så vi kan diskutera det. | |||
[https://spreadsheets.google.com/ | [https://spreadsheets.google.com/ccc?key{{=}}0At4YDUUFeVoVdFk3aFZGdUFYaHVvWUNlX1dadUZVNVE&hl{{=}}en&authkey{{=}}CKjX8jE Här är kalkylarket där man kan nollställa resultatet genom att ta bort svarsraderna i tabellen]. | ||
[https://spreadsheets.google.com/gform?key{{=}}tY7hVFuAXhuoYCe_WZuFU5Q&hl{{=}}en# Jag kan redigera frågorna här].--[[Användare:Hakan|Håkan Elderstig]] 2 november 2012 kl. 23.06 (UTC) | |||
}} | |||
[https://spreadsheets.google.com/gform?key=tY7hVFuAXhuoYCe_WZuFU5Q&hl=en# |
Versionen från 2 november 2012 kl. 23.27
Kunskapskontroll med forms
Klicka på länken och svara på frågorna. tryck Submit / Skicka när du är klar.
Se resultatet genom att expandera rutan
Här ser vi resultatet. Vi kommer att projicera det på tavlan så vi kan diskutera det.
Här är kalkylarket där man kan nollställa resultatet genom att ta bort svarsraderna i tabellen.
Jag kan redigera frågorna här.--Håkan Elderstig 2 november 2012 kl. 23.06 (UTC)