Fysikaliska konstanter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 71: | Rad 71: | ||
| <math>L,\ N_A</math> | | <math>L,\ N_A</math> | ||
| 6,022 141 99(47) · 10<sup>23</sup> | | 6,022 141 99(47) · 10<sup>23</sup> | ||
| a | | a | ||
|----- | |----- | ||
Rad 97: | Rad 86: | ||
| atm | | atm | ||
| 101 325 Pa (definierad) | | 101 325 Pa (definierad) | ||
| a | | a | ||
|----- | |----- |
Versionen från 19 september 2012 kl. 09.28
Lista över fysikaliska konstanter
Kvantitet | Symbol | Värde | Ref. |
---|---|---|---|
ljusets hastighet i vakuum | [math]\displaystyle{ c\, }[/math] | 299 792 458 m·s−1 (definierad) | a |
magnetiska konstanten (permeabiliteten för fria rymden) |
[math]\displaystyle{ \mu_0\, }[/math] | 4π · 10−7 N·A−2 (definierad) ≈ 12,566 370 614 · 10−7 N·A−2 |
a |
elektriska konstanten (permittiviteten för tomrum) |
[math]\displaystyle{ \varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} }[/math] | 8,854 187 817... · 10−12
F·m−1 |
a |
gravitationskonstanten | [math]\displaystyle{ G\, }[/math] | 6,6742 (10) · 10−11
m3·kg−1·s−2 |
b |
Plancks konstant | [math]\displaystyle{ h\, }[/math] | 6,626 068 76(52) · 10−34 J·s | a |
Diracs konstant | [math]\displaystyle{ \hbar=\frac{h}{2\pi} }[/math] | 1,054 571 596(82) · 10−34 J·s | a |
elementarladdningen | [math]\displaystyle{ e\, }[/math] | 1,602 176 462(63) · 10−19 C | a |
elektronens vilomassa | [math]\displaystyle{ m_e\, }[/math] | 9,109 381 88(72) · 10−31 kg | a |
protonens vilomassa | [math]\displaystyle{ m_p }[/math] | 1,672 621 58(13) · 10−27 kg | a |
neutronens vilomassa | [math]\displaystyle{ m_n\, }[/math] | 1,674 927 16(13) · 10−27 kg | a |
atomära masskonstanten | [math]\displaystyle{ m_u = 1\, }[/math] u | 1,660 538 73(13) · 10−27 kg | a |
Avogadros tal | [math]\displaystyle{ L,\ N_A }[/math] | 6,022 141 99(47) · 1023 | a |
Allmänna gaskonstanten | [math]\displaystyle{ R=N_A\cdot k_B\, }[/math] | 8,314 472(15) J·K−1·mol−1 | a |
noll på Celsius-skalan | 273,15 K (definierad) | d | |
standardatmosfär | atm | 101 325 Pa (definierad) | a |
acceleration för fritt fall på jorden, medelvärde | [math]\displaystyle{ g_n\, }[/math] | 9,80665 m/s2 (definierad) (för Sverige används 9,82 m/s2. | c |
Texten i ovanstående avsnitt kommer från Wikipedia.se