Tabell med riktiga värden: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
| vatten ||1,00 | | vatten ||1,00 | ||
|- | |- | ||
| | |Aluminium ||2,7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Bly | ||
Bly | |||
11.3 | 11.3 | ||
Diamant | |- | ||
|Diamant | |||
3.5 | 3.5 | ||
Glas | |- | ||
|Glas | |||
2.5 | 2.5 | ||
Granit | |- | ||
|Granit | |||
2.7 | 2.7 | ||
Guld | |- | ||
|Guld | |||
19.3 | 19.3 | ||
Gummi | |- | ||
|Gummi | |||
0.92-0.96 | 0.92-0.96 | ||
Is | |- | ||
|Is | |||
0.92 | 0.92 | ||
Järn | |- | ||
|Järn | |||
7.9 | 7.9 | ||
Koppar | |- | ||
|Koppar | |||
9.0 | 9.0 | ||
Kork | |- | ||
|Kork | |||
0.2-0.35 | 0.2-0.35 | ||
Mässing | |- | ||
|Mässing | |||
8.4 | 8.4 | ||
Paraffin | |- | ||
|Paraffin | |||
0.85 | 0.85 | ||
Platina | |- | ||
|Platina | |||
21.4 | 21.4 | ||
PVC | |- | ||
|PVC | |||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | ||
Silver | |- | ||
|Silver | |||
10.5 | 10.5 | ||
Tenn | |- | ||
|Tenn | |||
7.3 | 7.3 | ||
Trä | |- | ||
|Trä | |||
0.52 | 0.52 | ||
Uran | |- | ||
|Uran | |||
18.9 | 18.9 | ||
Volfram | |- | ||
|Volfram | |||
19.3 | 19.3 | ||
Zink | |- | ||
|Zink | |||
7.1 | 7.1 | ||
|} | |} |
Versionen från 31 augusti 2011 kl. 12.28
Ämne - Densitet (g/cm<top>3</top>)
vatten | 1,00 |
Aluminium | 2,7 |
Bly
11.3 | |
Diamant
3.5 | |
Glas
2.5 | |
Granit
2.7 | |
Guld
19.3 | |
Gummi
0.92-0.96 | |
Is
0.92 | |
Järn
7.9 | |
Koppar
9.0 | |
Kork
0.2-0.35 | |
Mässing
8.4 | |
Paraffin
0.85 | |
Platina
21.4 | |
PVC
1.2-1.5 | |
Silver
10.5 | |
Tenn
7.3 | |
Trä
0.52 | |
Uran
18.9 | |
Volfram
19.3 | |
Zink
7.1 |