Tabell med riktiga värden: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 6: Rad 6:
|-
|-
| vatten    ||{{nts|21500}}
| vatten    ||{{nts|21500}}
|-
| [[Plutonium]]  ||1}}
|-
| [[Uran]]        ||{{nts|19100}}
|-
| [[Kvicksilver]] ||{{nts|13800}}
|-
| [[Bly]]        ||{{nts|11300}}
|-
| [[Silver]]      ||{{nts|10500}}
|-
| [[Koppar]]      ||{{nts|8960}}
|-
| [[Järn]]        ||{{nts|7870}}
|-
| [[Tenn]]        ||{{nts|7310}}
|-
| [[Aluminium]]  ||{{nts|2700}}
|-
| [[Magnesium]]  ||{{nts|1740}}
|-
|[[Vatten]]  ||{{nts|998}}
|-
|[[Natrium]] ||{{nts|970}}
|-
|[[Is]]      ||{{nts|917}}
|-
|[[Kalium]]  ||{{nts|860}}
|-
|[[Ozon]]    ||{{nts|2.22}}
|-
|[[Propan]]    ||{{nts|2.02}}
|-
|[[Koldioxid]]    ||{{nts|1.98}}
|-
|-
|[[Luft]]    ||{{nts|1.2041}}
|[[Luft]]    ||{{nts|1.2041}}
|-
|[[Metan]]    ||{{nts|0.72}}
|-
|[[Väte]]    ||{{nts|0.09}}
|}
|}



Versionen från 31 augusti 2011 kl. 12.24

Ämne - Densitet (g/cm<top>3</top>)

Substans  Densitet
(kg/m3)
vatten Mall:Nts
Luft Mall:Nts


Aluminium

 2,7

Bly

 11.3

Diamant

 3.5

Glas

 2.5

Granit

 2.7

Guld

 19.3

Gummi

 0.92-0.96

Is

 0.92

Järn

 7.9

Koppar

 9.0

Kork

 0.2-0.35

Mässing

 8.4

Paraffin

 0.85

Platina

 21.4

PVC

 1.2-1.5

Silver

 10.5

Tenn

 7.3

Trä

 0.52

Uran

 18.9

Volfram

 19.3

Zink

 7.1