Undersök en sensor del ett: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{malruta | Söka information om komponenter. | {{malruta | Söka information om komponenter. | ||
Målet med denna övning är du ska lära dig att söka och värdera tekniks information och instruktioner | Målet med denna övning är du ska lära dig att söka och värdera tekniks information och instruktioner. | ||
}} | }} | ||
Alla får låna samma sensor. Jobba en och en. Ni ska ta reda på fakta om sensorn och beskriva dess funktion. Sedan ska ni testa den och mäta med den. Ni avslutar med en rapport. Du skaffar information genom att googla. Lägg in alla lämpliga länkar i ditt dokument. Rapporten ska inte vara som en en laborationsrapport utan mer som ett arbetsdokument som du delar med dina kollegor eller sparar för ditt eget framtida bruk. '''Var rädd om komponenten!''' | Detta är en övning i källkritik på teknisk grund. | ||
Alla får låna samma sensor. Jobba en och en. Ni ska ta reda på fakta om sensorn och beskriva dess funktion. Sedan ska ni testa den och mäta med den. Ni avslutar med en rapport. Du skaffar information genom att googla. Lägg in alla lämpliga länkar i ditt dokument. Rapporten ska inte vara som en en laborationsrapport utan mer som ett arbetsdokument som du delar med dina kollegor eller sparar för ditt eget framtida bruk. | |||
'''Var rädd om komponenten!''' Koppla inte in något utan att veta vad du gör. | |||
'''Viktigt!''' Komponentens framsida är den mindre sidan med siffror på. | '''Viktigt!''' Komponentens framsida är den mindre sidan med siffror på. |
Versionen från 5 oktober 2022 kl. 07.37
Detta är en övning i källkritik på teknisk grund.
Alla får låna samma sensor. Jobba en och en. Ni ska ta reda på fakta om sensorn och beskriva dess funktion. Sedan ska ni testa den och mäta med den. Ni avslutar med en rapport. Du skaffar information genom att googla. Lägg in alla lämpliga länkar i ditt dokument. Rapporten ska inte vara som en en laborationsrapport utan mer som ett arbetsdokument som du delar med dina kollegor eller sparar för ditt eget framtida bruk.
Var rädd om komponenten! Koppla inte in något utan att veta vad du gör.
Viktigt! Komponentens framsida är den mindre sidan med siffror på.
Uppgift |
---|
Guide för undersökningen
|
Lämna in din rapport som pdf på Canvas