Klassresa till Hamburg: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Sam (diskussion | bidrag) |
Sam (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 55: | Rad 55: | ||
*Ett glatt humör :) | *Ett glatt humör :) | ||
= Att göra = | =Att göra= | ||
* 5-dagars resebiljet kollektivtrafik. | *5-dagars resebiljet kollektivtrafik. | ||
* Rumsfördelning | *Rumsfördelning | ||
=Studiebesök= | =Studiebesök= | ||
== Prel Schema == | ==Prel Schema== | ||
=== Söndag === | ===Söndag=== | ||
Kort promenad och lunch i Köpenhamn. Hinner vi till [https://www.google.com/maps/@55.6717525,12.5561049,15z KFC]? | Kort promenad och lunch i Köpenhamn. Hinner vi till [https://www.google.com/maps/@55.6717525,12.5561049,15z KFC]? | ||
=== Måndag 25 === | ===Måndag 25=== | ||
: Förmiddag: Titta på stan. | :Förmiddag: Titta på stan. | ||
* '''kl 14-19'''. [https://werksfuehrung.de/en/english/group-offers/airbus-hamburg/ Airbus tour options] () '''Bokat''' | *'''kl 14-19'''. [https://werksfuehrung.de/en/english/group-offers/airbus-hamburg/ Airbus tour options] () '''Bokat''' | ||
** [https://www.travelcodex.com/review-airbus-hamburg-factory-tour-better-than-the-boeing-factory-tour/ Review] | **[https://www.travelcodex.com/review-airbus-hamburg-factory-tour-better-than-the-boeing-factory-tour/ Review] | ||
=== Tisdag 26:e === | ===Tisdag 26:e=== | ||
Ubåtsmuseum??? | Ubåtsmuseum??? | ||
: Gå kolla på fotbollsarena som tillhör Hamburg SV. | :Gå kolla på fotbollsarena som tillhör Hamburg SV. | ||
:: Länk till Stadium Tour: https://www.hsv.de/en/volksparkstadion/stadium-tours-museum/ | ::Länk till Stadium Tour: https://www.hsv.de/en/volksparkstadion/stadium-tours-museum/ | ||
=== Onsdag 27:e === | ===Onsdag 27:e=== | ||
'''10-12.30''' Moorburg Bokat men vi ska fylla i '''deltagarlista''' | '''10-12.30''' Moorburg Bokat men vi ska fylla i '''deltagarlista''' | ||
* [https://powerplants.vattenfall.com/sv/moorburg Moorburg] | |||
** [https://corporate.vattenfall.de/uber-uns/engagement-regionales/wir-in-hamburg/besichtigungen-in-hamburg/ Sightseeing vattenfall] | *[https://powerplants.vattenfall.com/sv/moorburg Moorburg] | ||
**[https://corporate.vattenfall.de/uber-uns/engagement-regionales/wir-in-hamburg/besichtigungen-in-hamburg/ Sightseeing vattenfall] | |||
Lunch - bör '''bokas''' | Lunch - bör '''bokas''' | ||
=== Torsdag 28:e === | ===Torsdag 28:e=== | ||
*[https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_svSE820SE821&ei=Xk1dXLDMKouRsgHegbv4Aw&q=fraunhofer+institut+hamburg&oq=fraunhofer+institut+hamburg&gs_l=psy-ab.3..0i19l3j0i22i30i19l7.2997.7106..7565...0.0..0.77.573.8......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i10j0i22i30.XtA2-8KBNuU Fraunhofer Institut] | *[https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_svSE820SE821&ei=Xk1dXLDMKouRsgHegbv4Aw&q=fraunhofer+institut+hamburg&oq=fraunhofer+institut+hamburg&gs_l=psy-ab.3..0i19l3j0i22i30i19l7.2997.7106..7565...0.0..0.77.573.8......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i10j0i22i30.XtA2-8KBNuU Fraunhofer Institut] | ||
Rad 97: | Rad 98: | ||
**[https://www.iapt.fraunhofer.de/de/kontakt.html Lasrar] | **[https://www.iapt.fraunhofer.de/de/kontakt.html Lasrar] | ||
=== Fredag 29:e === | ===Fredag 29:e=== | ||
'''10.00 [https://www.tuhh.de/alt/tuhh/education/degree-courses/masters-programs.html TUHH | '''10.00 [https://www.tuhh.de/alt/tuhh/education/degree-courses/masters-programs.html TUHH]('''Felix''')''' | ||
*Vi kommer att få en rundtur och presentation av forskning. | *Vi kommer att få en rundtur och presentation av forskning. | ||
*Kontaktinformation | *Kontaktinformation | ||
**Tel.: +49.40.42878-3875 | **Tel.: +49.40.42878-3875 | ||
Rad 109: | Rad 110: | ||
Lunch på TUHH bör bokas. | Lunch på TUHH bör bokas. | ||
== Tänkbara besök == | ==Tänkbara besök== | ||
Namnen visar vem som tagit på sig att ta fram fakta om studiebesöket. | Namnen visar vem som tagit på sig att ta fram fakta om studiebesöket. | ||
Rad 138: | Rad 139: | ||
===Turistmål=== | ===Turistmål=== | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_f%C3%BCr_Kommunikation_Hamburg Museum fur Kommunikation] | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_f%C3%BCr_Kommunikation_Hamburg Museum fur Kommunikation] | ||
* Museer | *Museer | ||
* Kyrkor | *Kyrkor | ||
*Ubåtsmuseet () | *Ubåtsmuseet () | ||
*[https://prototyp-hamburg.de/en/, Auto Museum]('''Johan''' och '''Simon'''). Adult ticket – groups – from 15 person. 8,50 €. '''Ej bokat.''' | *[https://prototyp-hamburg.de/en/, Auto Museum]('''Johan''' och '''Simon'''). Adult ticket – groups – from 15 person. 8,50 €. '''Ej bokat.''' | ||
Rad 161: | Rad 162: | ||
|- | |- | ||
|Stockholm C spår | |Stockholm C spår | ||
|'''Centralen mellanvåningen vid "ringen" kl 8:00''' | |'''Centralen mellanvåningen vid "[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Centralen_hall.jpg ringen]" kl 8:00''' | ||
|08:25 | |08:25 | ||
|Köpenhamn C spår | |Köpenhamn C spår |
Versionen från 18 mars 2019 kl. 09.18