Granit: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Felix17 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Felix17 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylnings process. | Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylnings process. Granit kan ha från 20% till 60% kvarts på sin volym. | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet: xx kg/m<sup>3</sup> | : densitet: xx kg/m<sup>3</sup> Hej | ||
: hårdhet xx Mohs skala | : hårdhet xx Mohs skala | ||
: längdutvidgningskoefficient xx K<sup>-1</sup> | : längdutvidgningskoefficient xx K<sup>-1</sup> |
Versionen från 20 november 2017 kl. 08.47
Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylnings process. Granit kan ha från 20% till 60% kvarts på sin volym.
Materialegenskaper:
- densitet: xx kg/m3 Hej
- hårdhet xx Mohs skala
- längdutvidgningskoefficient xx K-1
- värmeledningsförmåga xx W/(m K)
- resistivitet xx Ohmmeter
Användning
Skriv härt hur materialet används vid konstruktioner och byggen.
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter
Länkar
- Källor alltså.