Kol: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Z-47 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Z-47 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet 2267 kg/m<sup>3</sup> | : densitet 2267 kg/m<sup>3</sup> | ||
: hårdhet | : hårdhet: 0,5 för kol och 10,0 för diamant | ||
: längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] | ||
: resistivitet [ohmmeter] | : resistivitet [ohmmeter] | ||
== | == Kol används kan användas som bränsle för att t.ex älta och det kan användas för att skapa stål ut av järn. Kol är också vad kolfiber och grapen är gjort ut av == | ||
== Framställning == | == Framställning: Naturligt grundämne. Man bryter kol malm i gruvor för att framställa kolet vi använder == | ||
Hur tillverkar man med materialet? | Hur tillverkar man med materialet? | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)? | Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)? | ||
== | == 150 kr/kg och 320 000 kr/0,005 kg - 530 000 kr/0,005 kg == | ||
Pris och kvaliteter | Pris och kvaliteter | ||
== Länkar == | == Länkar == |
Versionen från 26 september 2016 kl. 12.04
Materialegenskaper:
- densitet 2267 kg/m3
- hårdhet: 0,5 för kol och 10,0 för diamant
- längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Kol används kan användas som bränsle för att t.ex älta och det kan användas för att skapa stål ut av järn. Kol är också vad kolfiber och grapen är gjort ut av
Framställning: Naturligt grundämne. Man bryter kol malm i gruvor för att framställa kolet vi använder
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
150 kr/kg och 320 000 kr/0,005 kg - 530 000 kr/0,005 kg
Pris och kvaliteter