Norra Djurgårdsstaden: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 23: | Rad 23: | ||
=== Grovplanera området === | === Grovplanera området === | ||
==== Vilka byggnader är värda att bevara? ==== | |||
{{uppgruta | Vilka byggnader behåller vi? | |||
Välj en byggnad och försök besvara följande frågor. | |||
: Är de skyddsvärda? | |||
: Utseende | |||
: Vilka företag finns där? | |||
: Är byggnaden användbar för kulturell verksamhet | |||
: Är byggande lämplig för bostäder? | |||
[[Fil:Skyddsvärda byggnader.png|400px|vänster]] | |||
'''Bedömning''': Lägg in text och bild här. bedömning på förmåga F2. | |||
}} | |||
===== 1 - Nasdaq OMX ===== | |||
Linnea | |||
===== 2 - Magasin 5 ===== | |||
https://www.google.se/maps/@59.3410592,18.1230727,3a,75y,299.28h,100.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1smHX43JMEGso16y9iprPzEw!2e0!7i13312!8i6656 | |||
http://binged.it/1MHY1w2 | |||
Personligen tycker jag huset har en intressant utformning. Det ger en tydlig känsla av en hamnbyggnad, något jag tycker borde tas tillvara på. I ett nybyggt område blir det extra viktigt med en historisk koppling och då passar Magasin 5 väldigt bra i det syftet. | |||
Stadsmuseet har en grönmarkering på den, enligt kulturhistoriska klassificeringen av bebyggelse. Teckenförklaringen för grönmarkering lyder ”Fastigheten med bebyggelse som är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. | |||
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html | |||
De som har kontor/lokaler i huset är Meter Television AB, Stockholms Auktionsverk Online, Stadsmuseet Samlingsenhet, Stor-CPh Produktion Ab och Stadsbudsbolaget Rondahl AV | |||
Byggnaden är väldigt stor och djup. Jag skulle tänka att huset skulle kunna användas som utställningslokal med tanke på dess djup och säkert fönsterlösa utrymmen. Dock skulle det kunna kombineras så att en kulturell verksamhet samsas med bostäder alternativ att huset byggs om för att fylla en ny funktion (som bostäder, utställningslokaler) bättre. En saluhall skulle vara intressant för byggnaden såväl som uteserveringar vid den. Det bästa kanske skulle vara att göra huset till en mix av kontor, kulturella evenemang och bostäder - allt i samma byggnad! Det finns mycket potential med Magasin 5 som bör tas tillvara! | |||
===== 3 - Magasin 7 ===== | |||
Lukas | |||
===== 4 - Plåthangaren ===== | |||
[[Fil:Plåttält.png|400px|höger]] | |||
Det verkar vara ett upplag för containrar, etc. Ej skyddsvärd. | |||
{{clear}} | |||
===== 5 ===== | |||
Adrian | |||
===== 6 ===== | |||
Louddsvägen 20 ägs av Petrolia, http://www.petrolia.se/kontaktaoss.html | |||
===== 7 ===== | |||
Det är ett oljebolag vid namn Petrolia AB, detta betyder alltså att det är en ful byggnad som bör jämnas med marken. Denna bild var den enda jag kunde hitta efter mycket aktivt sökande. | |||
[[Fil:Bild_byggnad_7_.png |miniatyr|Jämna den med marken.]] | |||
{{clear}} | |||
==== Rita kvarteren ==== | ==== Rita kvarteren ==== |
Versionen från 21 april 2016 kl. 11.25
Pågående projektering och byggande. ustställning med modeller. Studiebesök.
Norra Djurgårdsstaden - en presentation
Norra Djurgårdsstaden på Flickr
Kartor
Eniro.se
Grovplanera området
Vilka byggnader är värda att bevara?
Uppgift |
---|
Vilka byggnader behåller vi?
Välj en byggnad och försök besvara följande frågor.
Bedömning: Lägg in text och bild här. bedömning på förmåga F2. |
1 - Nasdaq OMX
Linnea
2 - Magasin 5
Personligen tycker jag huset har en intressant utformning. Det ger en tydlig känsla av en hamnbyggnad, något jag tycker borde tas tillvara på. I ett nybyggt område blir det extra viktigt med en historisk koppling och då passar Magasin 5 väldigt bra i det syftet.
Stadsmuseet har en grönmarkering på den, enligt kulturhistoriska klassificeringen av bebyggelse. Teckenförklaringen för grönmarkering lyder ”Fastigheten med bebyggelse som är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html
De som har kontor/lokaler i huset är Meter Television AB, Stockholms Auktionsverk Online, Stadsmuseet Samlingsenhet, Stor-CPh Produktion Ab och Stadsbudsbolaget Rondahl AV
Byggnaden är väldigt stor och djup. Jag skulle tänka att huset skulle kunna användas som utställningslokal med tanke på dess djup och säkert fönsterlösa utrymmen. Dock skulle det kunna kombineras så att en kulturell verksamhet samsas med bostäder alternativ att huset byggs om för att fylla en ny funktion (som bostäder, utställningslokaler) bättre. En saluhall skulle vara intressant för byggnaden såväl som uteserveringar vid den. Det bästa kanske skulle vara att göra huset till en mix av kontor, kulturella evenemang och bostäder - allt i samma byggnad! Det finns mycket potential med Magasin 5 som bör tas tillvara!
3 - Magasin 7
Lukas
4 - Plåthangaren
Det verkar vara ett upplag för containrar, etc. Ej skyddsvärd.
5
Adrian
6
Louddsvägen 20 ägs av Petrolia, http://www.petrolia.se/kontaktaoss.html
7
Det är ett oljebolag vid namn Petrolia AB, detta betyder alltså att det är en ful byggnad som bör jämnas med marken. Denna bild var den enda jag kunde hitta efter mycket aktivt sökande.
Rita kvarteren
Vi ska bestämma hur området är indelat i kvarter för att vi ska kunna ta hand om ett kvarter var. Vi behöver en gemensam grovplan. Vi tittar på alla förslag och har en omröstning.
Formge ditt kvarter
Uppgift |
---|
Börja med en karta
Importera lämplig karta i AutoCAD. Börja cadda i 2D i ett nytt lager.
|
Inspiration
- Gåshaga
- Pampas marina
- Kvarnholmen
- Akers brygge
AutoCAD tutorials om husritning
- AUTOCAD 3D HOUSE PART1 - MAKING 3D WALLS
- Beginner Tutorial 1 - Autodesk AutoCad 2016 - Designing a Basic House
- Sökning AutoCAD city Planning
Ramar för projektet
- Begränsat till Loudden
- Bra stad - socialt hållbart
- Dokument med designriktlinjer som vi tar fram gemensamt.
- Cadda ett kvarter var. Cirka 50 * 100 kvm.
- Koncept för varje kvarter
- De måste inte vara helt kommersiellt gångbart.
Planera vägar och kvarter
Utgå från kartan och rita in dina vägar och kvarter.