Kalksten: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mohammed (diskussion | bidrag) |
Mohammed (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] | : densitet [kg/m<sup>3</sup>] | ||
: | : hårdheten är 3 enligt Mohs hårdhetsskala (egentligen för Kalkspat som är största andelen av kalkesten) | ||
: längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] |
Versionen från 1 februari 2016 kl. 12.17
Materialegenskaper:
- densitet [kg/m3]
- hårdheten är 3 enligt Mohs hårdhetsskala (egentligen för Kalkspat som är största andelen av kalkesten)
- längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter