Nickel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Nabbe (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Nabbe (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | |||
Densitet [kg/m3] : | Densitet [kg/m3] : | ||
Rad 17: | Rad 17: | ||
Resistivitet [ohmmeter] : | Resistivitet [ohmmeter] : | ||
== Användning == | |||
Hur tillverkar man med materialet? : | Hur tillverkar man med materialet? : | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)? : | Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)? : | ||
Pris | == Pris == | ||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] | |||
: hårdhet Mohs skala | |||
: längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | |||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | |||
: resistivitet [ohmmeter] | |||
== Användning == | |||
== Framställning == | |||
Hur tillverkar man med materialet? | |||
== Historia == | |||
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)? | |||
== Länkar == | |||
Länkar : | Länkar : |
Versionen från 5 februari 2016 kl. 13.33
Materialegenskaper:
Densitet [kg/m3] : RT 8.908 g/cm3 Flyttande 7.81 g/cm3
Hårdhet (ex Mohs) : Mohs Hårdhet 4.0 Vickers Hårdhet 638 MPa Brinell Hårdhet 667–1600 MPa
Längdutvidgningskoeffiecient [K-1] :
Värmeledningsförmåga [W/(m K)] : 26.07 J/(mol·K)
Resistivitet [ohmmeter] :
Användning
Hur tillverkar man med materialet? :
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)? :
Pris
- densitet [kg/m3]
- hårdhet Mohs skala
- längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Länkar
Länkar :