Ändringskvot: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
'''Ändringskvot''' är en förändring per tidsenhet eller annan enhet. Kan även kallas differenskvot. | '''Ändringskvot''' är en förändring per tidsenhet eller annan enhet. Kan även kallas differenskvot. | ||
'''Sekant''' är en linje som skär en kurva i två punkter | '''Sekant''' (eg sekantlinje) är en linje som skär en kurva i minst två punkter | ||
}} | }} | ||
Versionen från 12 januari 2016 kl. 14.38
| Definition |
|---|
| Avsnittets begrepp
Ändringskvot är en förändring per tidsenhet eller annan enhet. Kan även kallas differenskvot. Sekant (eg sekantlinje) är en linje som skär en kurva i minst två punkter |
