Vattenskärning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 4: | Rad 4: | ||
== Lämplighet för olika typer av material == | == Lämplighet för olika typer av material == | ||
: • Alla förekommande metaller | : '''• Alla förekommande metaller''' | ||
: • Sten | : '''• Sten''' | ||
: • Plast | : '''• Plast''' | ||
: • Gummi | : '''• Gummi''' | ||
: • Kolfiber | : '''• Kolfiber''' | ||
: • Kompositer | : '''• Kompositer''' | ||
: • Kakel | : '''• Kakel''' | ||
: • Laminat | : '''• Laminat''' | ||
: • Trä | : '''• Trä''' | ||
: • Glas | : '''• Glas''' | ||
: • Isoleringsmaterial | : '''• Isoleringsmaterial''' | ||
== Fördelar och nackdelar == | == Fördelar och nackdelar == |
Versionen från 24 september 2014 kl. 07.57
Tillvägagångssätt
Lämplighet för olika typer av material
- • Alla förekommande metaller
- • Sten
- • Plast
- • Gummi
- • Kolfiber
- • Kompositer
- • Kakel
- • Laminat
- • Trä
- • Glas
- • Isoleringsmaterial