Kisel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Renars (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Materialegenskaper: == : densitet [kg/m<sup>3</sup>] : hårdhet (ex [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs]) : längdutvidgningskoeffiecient [K<...') |
Renars (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] | : densitet 2330[kg/m<sup>3</sup>] | ||
: hårdhet (ex [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs]) | : hårdhet (ex [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs]) | ||
: längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] | ||
: resistivitet [ohmmeter] | : resistivitet [ohmmeter] | ||
: kokpunkt 2355°C | |||
: smältpunkt 1410°C | |||
== Användning == | == Användning == |
Versionen från 1 oktober 2014 kl. 07.27
Materialegenskaper:
- densitet 2330[kg/m3]
- hårdhet (ex Mohs)
- längdutvidgningskoeffiecient [K-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
- kokpunkt 2355°C
- smältpunkt 1410°C
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter