Matematik 4: Skillnad mellan sidversioner
Kazem (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 36: | Rad 36: | ||
Skriv ett liknade samband för tantens. | Skriv ett liknade samband för tantens. | ||
=== | === Lektion 2 - Tigonometriska funktioners period === | ||
Det här ska ni kolla till nästa lektion. Det blir tyvärr ine en film av Henrik denna gång men håll tillgodo: | Det här ska ni kolla till nästa lektion. Det blir tyvärr ine en film av Henrik denna gång men håll tillgodo: | ||
Rad 42: | Rad 42: | ||
{{#ev:youtube|bsUABC1gt_k}} | {{#ev:youtube|bsUABC1gt_k}} | ||
{{#ev:youtube| 6qnbWEsAvek}} | {{#ev:youtube| 6qnbWEsAvek}} | ||
=== Kunskapskontroll efter filmerna=== | |||
Före lektionen ska du svara på följande fråga: | |||
<html> | |||
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1wBFIhmYsQo7v_K1uGsSbCq4wZuVCs3sb6D2OMXkxt-o/viewform?embedded=true" width="760" height="200" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | |||
</html> | |||
=== Ingångsfråga === | |||
På lektionen kommer vi att köra en fråga i Socrative: rum 282058. | |||
=== Övriga uppslag === | === Övriga uppslag === |
Versionen från 25 augusti 2014 kl. 22.25
Flippat och formativt
Den här kursen kommer att vara flippad och formativ.
I korthet innebär det att vi flippar vad vi gör på lektionerna och hemma. Ni ser en filmad genomgång hemma och vi räknar och diskuterar på lektionerna. Det formativa består i att jag använder kontrollfrågor för att se vad ni kan så att vi kan fatta välgrundade beslut om hur vi ska gå vidare.
Vi kommer att spela in våra egna filmer men om du vill se hela kursen i filmer kan du titta här:
Mikael Bondestams Youtubekanal för Ma4
Trigonometri
Lektion 1
Innehåll
Enhetscirkeln och trigonometriska samband, sinuskurvor
Phlippat
Kontrollfrågor - Trigonometriska samband
Förklara cos 90 mha enhetscirkeln.
Bestäm cos 720 mha enhetscirkeln och förklara vilket trig samband du använder.
Varför måste n vara ett heltal i sambandet tex cosv = cos (v + n 360)?
Om sin v = sin (v + n 360) för alla heltal n och på samma sätt för kosings säger man att de har perioden 360 grader. Skriv ett liknade samband för tantens.
Lektion 2 - Tigonometriska funktioners period
Det här ska ni kolla till nästa lektion. Det blir tyvärr ine en film av Henrik denna gång men håll tillgodo:
Kunskapskontroll efter filmerna
Före lektionen ska du svara på följande fråga:
Ingångsfråga
På lektionen kommer vi att köra en fråga i Socrative: rum 282058.
Övriga uppslag
Mattias Danielsson har filmer till alla moment i Ma4.
Matematiska bevis