Övningsuppgifter på Ohms lag: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Uppgift 1 == | == Uppgift 1 == | ||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 2 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 3 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 4 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 5 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 6 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 7 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 8 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 9 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 10 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 11 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 12 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 13 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 14 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 15 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 16 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 17 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 18 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 19 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 20 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 21 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 22 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | |||
[[Fil:Diagram_Krets_upg_24_kap_8.png | Exempel på en figur]] | |||
}} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:589px"> | |||
'''Facit:''' (klicka expandera till höger) | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
: Skriv ditt facit här | |||
: Skriv ditt namn här | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Uppgift 22 == | |||
{{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen | {{uppgruta| Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen |
Versionen från 28 april 2014 kl. 08.08
Uppgift 1
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 2
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 3
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 4
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 5
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 6
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 7
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 8
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 9
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 10
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 11
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 12
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 13
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 14
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 15
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 16
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 17
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 18
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 19
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 20
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 21
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 22
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här
Uppgift 22
Uppgift |
---|
Strömmen är 1 A och resistansen är 200 Ohm. Vad är spänningen
|
Facit: (klicka expandera till höger)
- Skriv ditt facit här
- Skriv ditt namn här