Silver: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mario97 (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver') |
Mario97 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver | http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver | ||
=== Av: Mario Waidelich TE13B === | |||
Densitet: 10 490 kg/m3 (273 K) | |||
Hårdhet: 2,5 | |||
Längdutvidgningskoefficient:1,9 mm/meter/100 kelvin K-1 | |||
Värmeledningsförmåga: 429 W/(m K) | |||
resistivitet: 1,59x10-8 | |||
elektrisk ledningsförmåg: |
Versionen från 6 november 2013 kl. 21.57
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver
Av: Mario Waidelich TE13B
Densitet: 10 490 kg/m3 (273 K) Hårdhet: 2,5 Längdutvidgningskoefficient:1,9 mm/meter/100 kelvin K-1 Värmeledningsförmåga: 429 W/(m K) resistivitet: 1,59x10-8 elektrisk ledningsförmåg: