TE11 val av länder organisationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== TE11 val av grupp == {| |Norge |Oskar W, Andreas |- |USA |David, Ludwig |- |Kina |Fawad, Max |- |Brasil |Daniel, Priyanka |- |Mosambik | Nils, Dusan |- |Maldivene |O...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== | == TE12A val av grupp == | ||
{| | {| | ||
|Norge | |Norge | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|USA | |USA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kina | |Kina | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Brasil | |Brasil | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mosambik | |Mosambik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Maldivene | |Maldivene | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Greenpeace | |Greenpeace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Oljeindustrien | |Oljeindustrien | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Klimatskeptikerna | |Klimatskeptikerna | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versionen från 1 april 2014 kl. 07.43
TE12A val av grupp
| Norge | |
| USA | |
| Kina | |
| Brasil | |
| Mosambik | |
| Maldivene | |
| Greenpeace | |
| Oljeindustrien | |
| Klimatskeptikerna |
TEINF11 val av grupp
| Sverige | Simon, Richard S |
| USA | Ammar, Fredrik |
| Kina | Viktor, William |
| Brasil | Anton, Felix |
| Mosambik | Tilda, jakub |
| Maldivene | Rickard, Denis |
| Greenpeace | Patrik, Nils |
| Oljeindustrien | Sugi, Sod-Amar |
| Klimatskeptikerna | Sam |