Innovation och samhällsnytta: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Philipk (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Philipk (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 37: | Rad 37: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ||
</html> | |||
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14685399" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/philip2096/teknik-flygplan-14685399" title="Teknik flygplan" target="_blank">Teknik flygplan</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/philip2096" target="_blank">philip2096</a></strong> </div> | <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14685399" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/philip2096/teknik-flygplan-14685399" title="Teknik flygplan" target="_blank">Teknik flygplan</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/philip2096" target="_blank">philip2096</a></strong> </div> | ||
Versionen från 11 oktober 2012 kl. 14.35
Rubrik
Kort beskrivning av arbetet
Deltagare:
- Namn,
- Nman 2.
Respons
- Respons 1
- Respons 2
Vi har arbetat med det tekniska systemet bilen. I detta bildspel berättar vi om bilens behov, beskriver lite om den och dess delar. Vi tar även upp andra ämnen så som den påverkan bilen har haft gentemot samhällt och miljön.
Deltagare:
- Patrik "Path" Hoffman
- Viktor Strandberg
- Giovanni Prando Amusquivar
- Khalid Suleiman Abdu
</html>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14685399" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<a href="http://www.slideshare.net/philip2096/teknik-flygplan-14685399" title="Teknik flygplan" target="_blank">Teknik flygplan</a> from <a href="http://www.slideshare.net/philip2096" target="_blank">philip2096</a>
</html>
I den här presentationen så berrättar vi om den Flygplanet, om hur den fungerar rent tekniskt och hur den har påverkat världen både ekonomiskt och socialt.
Deltagare:
- Philip Koivunen
- Jakob Johannesson
- Jonathan Martinsson
- Douglas Friedrish