Mall:Aritmetik6a: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Här finns det övningar läsanvisningar och aktiviteter. * [http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/additiontest.html öva addition med detta onlinespel]. * [...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== länkar == | |||
Här finns det övningar läsanvisningar och aktiviteter. | Här finns det övningar läsanvisningar och aktiviteter. | ||
Rad 11: | Rad 12: | ||
'''Mått och omvandlingar''' | == '''Mått och omvandlingar''' == | ||
* omvandlingar mellan meter, dm, cm och mm. | * omvandlingar mellan meter, dm, cm och mm. | ||
* [http://manotek.se/aritmetik/enheter_for_vikt.doc Enheter för vikt], sammanfattning på en sida. | * [http://manotek.se/aritmetik/enheter_for_vikt.doc Enheter för vikt], sammanfattning på en sida. | ||
Rad 21: | Rad 22: | ||
'''Kunna räkna med decimaltal''' | == '''Kunna räkna med decimaltal''' == | ||
* <font color=orange>PPT</font color=orange> [[media:Decimaltal.ppt|om decimaltal och talsystemet]]. Den tar även upp mått, mm. | * <font color=orange>PPT</font color=orange> [[media:Decimaltal.ppt|om decimaltal och talsystemet]]. Den tar även upp mått, mm. | ||
* [[Media:Talorm.ppt|Talormen.]] '''Fiffig!''' | * [[Media:Talorm.ppt|Talormen.]] '''Fiffig!''' | ||
* '''G'''. [[Uppgifter att lösa på tavlan vid subtraktion]] med uppställning eller "räkna uppåt". | * '''G'''. [[Uppgifter att lösa på tavlan vid subtraktion]] med uppställning eller "räkna uppåt". | ||
'''Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning''' | == '''Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning''' == | ||
*MatteDirekt år 6A, sid 17-21. | *MatteDirekt år 6A, sid 17-21. | ||
* Övning i [[Media:Skriftlig_huvudrakning_ovning.doc|skriftlig huvudräkning]]. | * Övning i [[Media:Skriftlig_huvudrakning_ovning.doc|skriftlig huvudräkning]]. | ||
Rad 48: | Rad 49: | ||
*[[media:Kort_division_hel.doc|Fler övningar med kort division]]. | *[[media:Kort_division_hel.doc|Fler övningar med kort division]]. | ||
{{khanruta|länk}} | |||
---- | ---- | ||
[[Extra om värdedepårånet i Västberga]]. Denna övning handlar om det så kallade helikopterrånet. Den tränar antagande och räkning med stora tal. | [[Extra om värdedepårånet i Västberga]]. Denna övning handlar om det så kallade helikopterrånet. Den tränar antagande och räkning med stora tal. | ||
Rad 53: | Rad 55: | ||
'''Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.''' | '''Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.''' | ||
* Spela [http://www.kenken.com/ Kenken]. Där inser du att det kan vara bra att lära sig faktorisering. | * Spela [http://www.kenken.com/ Kenken]. Där inser du att det kan vara bra att lära sig faktorisering. | ||
Versionen från 23 oktober 2012 kl. 19.14
länkar
Här finns det övningar läsanvisningar och aktiviteter.
Repetition av addition, subtraktion, multiplikation och division
- Tärningsspel för att öva multiplikation för sexsidiga tärningar. Dito för tiosidiga tärningar.
Mått och omvandlingar
- omvandlingar mellan meter, dm, cm och mm.
- Enheter för vikt, sammanfattning på en sida.
- Spel med vikter som ska läggas ihop till ett kilo. Enheter för vikt och volym i en grafisk övning där grannarna ska ringas in om de är lika och det blir en bild.
- En kort text om gamla volymsmått.
- Kortspel för att öva volymmått.
- Genomgång: En ppt-lathund som försöker förklara mått och volymsomvandlingar för volymer. Det är en sida som översätter mellan ml och cm3, exempelvis.
- Vidare finns en kort ppt som visar sambandet mellan olika viktmått samt en bild som förklarar volymsmåtten: massa och volym inför densiteten.
Kunna räkna med decimaltal
- PPT om decimaltal och talsystemet. Den tar även upp mått, mm.
- Talormen. Fiffig!
- G. Uppgifter att lösa på tavlan vid subtraktion med uppställning eller "räkna uppåt".
Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning
- MatteDirekt år 6A, sid 17-21.
- Övning i skriftlig huvudräkning.
- PPT Tre-gånger-tre-rutor att placera siffror i så att summorna stämmer.
- Efter övningen ovan skulle det passa att undersöka magiska kvadrater.
Multiplikation med uppställning
- MatteDirekt år 6A, sid 19.
- PPTpowerpoint om multiplikation med uppställning
- Multiplikation med tvåsiffriga tal
- Multiplikation med tresiffriga tal
- Multiplikation med tvåsiffriga tal som har decimaler
- Multiplikation med tresiffriga tal som har decimaler
Kunna räkna med kort division
- MatteDirekt år 6A, sid 20-21.
Extra om värdedepårånet i Västberga. Denna övning handlar om det så kallade helikopterrånet. Den tränar antagande och räkning med stora tal.
Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.
- Spela Kenken. Där inser du att det kan vara bra att lära sig faktorisering.