Tabell med riktiga värden: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTITLE__ | |||
== Ämne - Densitet (10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>) == | |||
Tabellen innehåller värden på densiteten för några vanliga ämnen. | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | |Aluminium ||2,7 | ||
|- | |- | ||
| | |Bly||11.3 | ||
| | |- | ||
|Diamant||3.5 | |||
|- | |||
|Glas||2.5 | |||
|- | |||
|Granit||2.7 | |||
|- | |||
|Guld||19.3 | |||
|- | |||
|Gummi||0.92-0.96 | |||
|- | |||
|Helium ||0.00018 | |||
|- | |||
|Is||0.92 | |||
|- | |||
|Järn||7.9 | |||
|- | |||
|Koldioxid ||0.00198 | |||
|- | |||
|Koppar||9.0 | |||
|- | |||
|Kork||0.2-0.35 | |||
|- | |||
|Kvicksilver||13.53 | |||
|- | |||
|Luft ||0.00129 | |||
|- | |||
|Magnesium||1.7 | |||
|- | |||
|Mässing||8.4 | |||
|- | |||
|Neon ||0.0009 | |||
|- | |||
|Osmium||22.6 | |||
|- | |||
|Paraffin||0.85 | |||
|- | |||
|Platina||21.4 | |||
|- | |||
|PVC||1.2-1.5 | |||
|- | |||
|Silver||10.5 | |||
|- | |||
|Svavelsyra ||1.84 | |||
|- | |||
|Syre ||0.001429 | |||
|- | |||
|Tenn||7.3 | |||
|- | |||
|Trä||0.52 | |||
|- | |||
|Uran||18.9 | |||
|- | |||
|Vatten ||1,00 | |||
|- | |||
|Volfram||19.3 | |||
|- | |||
|Väte ||0.00009 | |||
|- | |- | ||
| | |Zink||7.1 | ||
Zink | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 24 september 2012 kl. 11.13
Ämne - Densitet (103 kg/m3)
Tabellen innehåller värden på densiteten för några vanliga ämnen.
| Aluminium | 2,7 |
| Bly | 11.3 |
| Diamant | 3.5 |
| Glas | 2.5 |
| Granit | 2.7 |
| Guld | 19.3 |
| Gummi | 0.92-0.96 |
| Helium | 0.00018 |
| Is | 0.92 |
| Järn | 7.9 |
| Koldioxid | 0.00198 |
| Koppar | 9.0 |
| Kork | 0.2-0.35 |
| Kvicksilver | 13.53 |
| Luft | 0.00129 |
| Magnesium | 1.7 |
| Mässing | 8.4 |
| Neon | 0.0009 |
| Osmium | 22.6 |
| Paraffin | 0.85 |
| Platina | 21.4 |
| PVC | 1.2-1.5 |
| Silver | 10.5 |
| Svavelsyra | 1.84 |
| Syre | 0.001429 |
| Tenn | 7.3 |
| Trä | 0.52 |
| Uran | 18.9 |
| Vatten | 1,00 |
| Volfram | 19.3 |
| Väte | 0.00009 |
| Zink | 7.1 |