Newton Raphsons metod: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Kategori:Python Kategori:Ma3c Kategori:Funktioner {{python|Python-hjälp}} {{malruta| '''Kom igång med programmering i matematiken.''' Målet är a...') |
Hakan (diskussion | bidrag) (→Excel) |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod. | Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod. | ||
}} | }} | ||
==== GeoGebra === | |||
[https://www.geogebra.org/m/GHuszVNm Newton Raphson i GGB] | |||
=== Excel === | |||
[[Fil:Newton_Raphson.xlsx|Lösning med Excel]] | |||
=== Kodexempel === | |||
<pre> | |||
x0 = 12 #En approximation av vad roten kommer att bli | |||
function = lambda x: (x**2) - 1394 #Funktionen | |||
derivative = lambda x: 2*x #Derivatan | |||
x = x0 #Aktuelt x-värde | |||
while True: | |||
value = x - (function(x)/derivative(x)) | |||
print(value) | |||
x = value | |||
</pre> | |||
=== Länkar === | |||
* https://www.matteboken.se/lektioner/mattespecialisering/berakningsmatematik/newton-raphsons-metod | |||
* https://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_metod | |||
* https://brilliant.org/wiki/newton-raphson-method/ | |||
* https://pythonnumericalmethods.berkeley.edu/notebooks/chapter19.04-Newton-Raphson-Method.html | |||
* https://towardsdatascience.com/develop-your-own-newton-raphson-algorithm-in-python-a20a5b68c7dd |
Nuvarande version från 8 juni 2022 kl. 17.41
= GeoGebra
Excel
Kodexempel
x0 = 12 #En approximation av vad roten kommer att bli function = lambda x: (x**2) - 1394 #Funktionen derivative = lambda x: 2*x #Derivatan x = x0 #Aktuelt x-värde while True: value = x - (function(x)/derivative(x)) print(value) x = value
Länkar
- https://www.matteboken.se/lektioner/mattespecialisering/berakningsmatematik/newton-raphsons-metod
- https://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_metod
- https://brilliant.org/wiki/newton-raphson-method/
- https://pythonnumericalmethods.berkeley.edu/notebooks/chapter19.04-Newton-Raphson-Method.html
- https://towardsdatascience.com/develop-your-own-newton-raphson-algorithm-in-python-a20a5b68c7dd