Servomotorn: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Servon) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 21: | Rad 21: | ||
På grund av att servomotorn är så mångsidig, och har ett så brett användningsområde varierar priserna kraftigt. En servomotor för hobbybruk kan kosta så lite som 39 kr ([https://www.m.nu/servo-motorer-robotics/micro-servo-sg90-2?gclid=EAIaIQobChMIlPy3ua2N3wIVTYuyCh0qcwHmEAQYCSABEgLLC_D_BwE Microservo SG90]), och motorer för industriellt bruk kan kosta mellan 5 000 och 10 000 kr ([https://se.rs-online.com/web/p/products/7059232/?grossPrice=Y&cm_mmc=SE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_SE_SE_Automation_And_Control_Gear-_-Electric_Motors_And_Motor_Controllers_And_Peripherals%7CServo_Motors-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-391509619182&gclid=EAIaIQobChMIlPy3ua2N3wIVTYuyCh0qcwHmEAQYDCABEgJ5JPD_BwE&gclsrc=aw.ds Siemens 800W Servomotor], [https://www.elfa.se/sv/servomotor-640-mm-5000-rpm-omron-industrial-automation-r88m-g20030h-s2/p/30018016?channel=b2c&price_gs=7242.1875&wt_mc=se.cse.gshop.sv.-&source=googleps&ext_cid=shgooaqsesv-na&gclid=EAIaIQobChMIlPy3ua2N3wIVTYuyCh0qcwHmEAQYAiABEgKIcvD_BwE Omron R88M-G20030H-S2]). I vissa fall kan motorn kosta upp till 30 000 kr ([https://www.cpaltd.net/nidec-control-techniques-unimotor-continuous-duty-servo-flexi-motor-142u3d305bacaa165240.html Nidec Unimotor Flexi]) beroende på vilken kvalitet man är ute efter. | På grund av att servomotorn är så mångsidig, och har ett så brett användningsområde varierar priserna kraftigt. En servomotor för hobbybruk kan kosta så lite som 39 kr ([https://www.m.nu/servo-motorer-robotics/micro-servo-sg90-2?gclid=EAIaIQobChMIlPy3ua2N3wIVTYuyCh0qcwHmEAQYCSABEgLLC_D_BwE Microservo SG90]), och motorer för industriellt bruk kan kosta mellan 5 000 och 10 000 kr ([https://se.rs-online.com/web/p/products/7059232/?grossPrice=Y&cm_mmc=SE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_SE_SE_Automation_And_Control_Gear-_-Electric_Motors_And_Motor_Controllers_And_Peripherals%7CServo_Motors-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-391509619182&gclid=EAIaIQobChMIlPy3ua2N3wIVTYuyCh0qcwHmEAQYDCABEgJ5JPD_BwE&gclsrc=aw.ds Siemens 800W Servomotor], [https://www.elfa.se/sv/servomotor-640-mm-5000-rpm-omron-industrial-automation-r88m-g20030h-s2/p/30018016?channel=b2c&price_gs=7242.1875&wt_mc=se.cse.gshop.sv.-&source=googleps&ext_cid=shgooaqsesv-na&gclid=EAIaIQobChMIlPy3ua2N3wIVTYuyCh0qcwHmEAQYAiABEgKIcvD_BwE Omron R88M-G20030H-S2]). I vissa fall kan motorn kosta upp till 30 000 kr ([https://www.cpaltd.net/nidec-control-techniques-unimotor-continuous-duty-servo-flexi-motor-142u3d305bacaa165240.html Nidec Unimotor Flexi]) beroende på vilken kvalitet man är ute efter. | ||
== Hur den är uppbyggd == | |||
<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZZhuD78BLDk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | |||
== Källor == | == Källor == | ||
Rad 33: | Rad 37: | ||
== Servomotorer == | == Servomotorer == | ||
''Det är ingen inlämning på den här laborationen men du ska ändå anteckna resultat och reflektera så att du skapar ett arbetsdokument. Du kommer att ha nytta | ''Det är ingen inlämning på den här laborationen men du ska ändå anteckna resultat och reflektera så att du skapar ett arbetsdokument. Du kommer att ha nytta av dina anteckningar i den framtida rapporten på slutprojektet. Dels genom att du kan använda delar av resultaten och dels genom att du tränat tekniskt skrivande.'' | ||
== Servon == | == Servon == | ||
Rad 40: | Rad 44: | ||
Ta reda på fakta från datablad | Ta reda på fakta från datablad | ||
{{uppgruta| | |||
: Vad heter våra servon? | : Vad heter våra servon? | ||
: Vilken spänning ska de ha? | |||
: Hur mycket ström kräver det? | : Hur mycket ström kräver det? | ||
: Vilket vridmoment ger det? | : Vilket vridmoment ger det? | ||
}} | |||
== Läs på om servostyrning == | == Läs på om servostyrning == | ||
Rad 56: | Rad 63: | ||
== Laboration == | == Laboration == | ||
Frågor: | Frågor: | ||
Rad 115: | Rad 121: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Alternativ kod och koppling === | |||
[https://www.arduino.cc/en/tutorial/knob Arduino Knob] | |||
= Laboration 2 = | = Laboration 2 = | ||
{{uppgruta| Om du hinner: | |||
Kopppla servot till en dynamometer och mät dess kraft med olika längd på hävarmen. | Kopppla servot till en dynamometer och mät dess kraft med olika längd på hävarmen. | ||
Rad 123: | Rad 134: | ||
Jämför med vad som anges för vridmomentet i databladet och förklara hur det hänger ihop med mätningen ovan. | Jämför med vad som anges för vridmomentet i databladet och förklara hur det hänger ihop med mätningen ovan. | ||
}} | |||
<headertabs /> | <headertabs /> |
Nuvarande version från 12 oktober 2022 kl. 08.47