Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Teori) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(55 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
[[Fil:Diod symbol.png|100px|left|Symbol för en diod]] | [[Fil:Diod symbol.png|100px|left|Symbol för en diod]] | ||
[[Fil:Dioder.jpg|miniatyr|right|Dioder av olika typer och storlekar]] | [[Fil:Dioder.jpg|miniatyr|right|Dioder av olika typer och storlekar]] | ||
{{#ev:youtube|8cizWAz09f8|300|right}} | |||
{{#ev:youtube|OyC02DWq3mI|300|right}} | |||
Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning. Namnet kommer av att den har två elektroder, katod och anod. Ström kan bara gå från anod (pluspol) till katod (minuspol) - men inte tvärtom. Den första dioden var kristalldetektorn som användes i ljudradions barndom på 1920-talet. Dioder kan vara ett elektronrör, men numera är det vanligaste att dioden består av halvledare. En vanlig tillämpning av dioder är likriktning av växelström. Detta görs med en så kallad likriktarbrygga. | Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning. Namnet kommer av att den har två elektroder, katod och anod. Ström kan bara gå från anod (pluspol) till katod (minuspol) - men inte tvärtom. Den första dioden var kristalldetektorn som användes i ljudradions barndom på 1920-talet. Dioder kan vara ett elektronrör, men numera är det vanligaste att dioden består av halvledare. En vanlig tillämpning av dioder är likriktning av växelström. Detta görs med en så kallad likriktarbrygga. | ||
Rad 17: | Rad 19: | ||
''Texten ovan hämtad där {{svwp|diod}}'' | ''Texten ovan hämtad där {{svwp|diod}}'' | ||
I elektronikkretsar används dioder för att skydda kretsen mot felpolarisering och för att likrikta | I elektronikkretsar används dioder för att skydda kretsen mot felpolarisering och för att likrikta växelspänning. | ||
Läs den här artikeln på Kjell & Company om [https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/arduino/grundlaggande-elektronik/dioder-och-lysdioder Dioder och lysdioder]. | Läs den här artikeln på Kjell & Company om [https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/arduino/grundlaggande-elektronik/dioder-och-lysdioder Dioder och lysdioder]. | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
Lär mer genom att läsa på {{enwp|Diode}} samt {{enwp|Light-emitting_diode}}. | Lär mer genom att läsa på {{enwp|Diode}} samt {{enwp|Light-emitting_diode}}. | ||
== Laboration == | Laborationen på ström-spänningkarekteristik bygger på denna [https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-3/meter-check-of-a-diode/ instruktion]. | ||
Halvledareteori: [https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_2.html PN Junction Theory] och [https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_3.html PN Junction Diode] på Electronics Turials. | |||
[https://learn.sparkfun.com/tutorials/diodes/all SparkFun: Diodes] | |||
== Laboration: Dioder == | |||
[[Fil:Diodmätning schema.PNG|300px|höger]] | |||
[[Fil:Diodmätning bild.jpg|300px|höger]] | |||
[[Fil:Diodmätning koppling.PNG|300px|höger]] | |||
''Detta är en laborationsbeskrivning i cirka tjugo steg vilket kan synas detaljerat och noggrant beskrivet men det är omöjligt att beskriva utförandet i alla dess detaljer. Syftet med beskrivningen är att staka ut en väg som visar några fundamentala aspekter av dioder. Ett av målen är att träna dig i att dra slutsatser på egen hand och söka den information du behöver på egen hand genom att läsa datablad, googla, fråga andra och diskutera. Så arbetar även erfarna elektronikkonstruktörer.'' | ''Detta är en laborationsbeskrivning i cirka tjugo steg vilket kan synas detaljerat och noggrant beskrivet men det är omöjligt att beskriva utförandet i alla dess detaljer. Syftet med beskrivningen är att staka ut en väg som visar några fundamentala aspekter av dioder. Ett av målen är att träna dig i att dra slutsatser på egen hand och söka den information du behöver på egen hand genom att läsa datablad, googla, fråga andra och diskutera. Så arbetar även erfarna elektronikkonstruktörer.'' | ||
'''Framspänningsfallet''' Lysdioder är praktiska för du ser när de är rätt inkopplade. Lysdioderna har olika längd på benen. Det längre benet ska kopplas till positiv spänning. | '''Framspänningsfallet''' Lysdioder är praktiska för du ser när de är rätt inkopplade. Lysdioderna har olika längd på benen. Det längre benet ska kopplas till positiv spänning. | ||
# Använd Arduinon för att ge | # Använd Arduinon för att ge 5 V spänning och jord (GND). Koppla in din diod i serie med ett 220 Ohm motstånd. Motståndet är till för att skydda dioden mot för hög ström. Pröva nu att koppla flera dioder i serie. Hur många dioder kan du ha i serie? | ||
# Koppla lysdioden i serie med ett vridmotstånd. Mät hur hög spänningen är över dioden precis när den | # Koppla lysdioden i serie med ett 220 Ohm motstånd och ett vridmotstånd. Mät hur hög spänningen är över dioden precis när den tänds med starkt sken? (Även små strömmar gör att lysdioden lyser svagt men vi är intresserade av när den tänder till). | ||
# Google. Hur högt framspänningsfall har en lysdiod? | # Sök på Google. Hur högt framspänningsfall har en lysdiod? | ||
# Skriv en förklaring av vad du har observerat i din rapport | # Skriv en förklaring av vad du har observerat i din rapport. | ||
'''Koppla för att mäta ström och spänning med den svarta dioden''' | |||
'''Svart diod'''. Nu byter vi till en klassisk kiseldiod som inte lyser. Den heter '''1N4007'''. Den bör ha ett framspänningsfall kring 0.7 V. | |||
Vi ska göra en så kallad IV-karakteristik. Det är är en mätning av strömmen som funktion av spänningen. | |||
# Använde utgången för 3.3 V (kan vara 3.5 V) på Arduino. | |||
# | # Koppla så att strömmen går genom ett 220 Ohm motstånd och ett vridmotstånd i serie med dioden och till jord. | ||
# Sedan mäter du strömmen | # Tänk på att placera dioden så strömmen går i framriktningen. | ||
# | # Ställ vridmotståndet så du får en lämplig spänning över dioden. Mät spänningen. | ||
# Du bör nu ha en tabell med datapunkter för ström och | # Sedan mäter du strömmen som går genom dioden. Tänk på att ställa om multimetern och att mäta i serie. | ||
# Ändra vridmotståndet på lämpligt sätt och gör nya mätningar av ström och spänning. | |||
# Upprepa tills du har omkring tio bra datapunkter. För att få höga strömmar kommer du att behöva vrida försiktigt på vridmotståndet eftersom du ligger i gränslandet för vad Arduinon tål. | |||
# Du bör nu ha en tabell med datapunkter för ström och diodspänning. | |||
# Granska dina data. Behöver du göra fler mätningar? | # Granska dina data. Behöver du göra fler mätningar? | ||
# | # Rita en graf (diagram) och lägg in i din rapport ihop med mätvärdena. | ||
# Är det ett linjärt förhållande mellan ström och spänning? | # Är det ett linjärt förhållande mellan ström och spänning? | ||
# Beskriv de olika delarna av grafen och förklara varför de ser ut som de gör. | |||
# Det finns ett flertal sätt som du kan utveckla mätningen på. Gör gärna det men beskriv först hur du tänker gå tillväga så du får ett OK | |||
# Beräkna hur stor resistansen är i vridmotståndet då du mätte störst ström. | |||
# Skriv en observation med reflektion och förklaring i din laborationsrapport. | # Skriv en observation med reflektion och förklaring i din laborationsrapport. | ||
# [https://www.mouser.com/datasheet/2/149/1N4007-888322.pdf Databladet] har inte linjär skala. Varför tror du att man gjort så? Jämför dina värden med databladets och se om det stämmer. | |||
''' | '''Tänkbara förbättringar av mätningarna''' | ||
Det här behöver du absolut inte göra om du inte har väldigt gott om tid | |||
* Använd analogRead för att mäta spänning med hjälp av Arduinon. Du kan då visa spänningen på skärmen med Serial monitor. | |||
* Gör om med ett batteri men då inte med vridmotstånd som kan kortsluta men med resistorer i parallell. Välj motstånd så det blir ungefär 25 mA, 50 mA, 100 mA respektive 200 mA, osv. | |||
Nu är du klar med första delen av laborationen. | Nu är du klar med första delen av laborationen. | ||
{{clear}} | |||
= Transistorn (bipolär) = | = Transistorn (bipolär) = | ||
Rad 91: | Rad 97: | ||
Bipolära transistorer görs i komplementära utföranden, så kallade polariteter, som är varandras spegelbild, det vill säga att strömmar och spänningar har motsatta tecken. De bipolära utförandena kallas NPN och PNP. I fråga om funktionssätt finns ingen skillnad mellan en PNP- och en NPN-transistor. Men den motsatta polariteten gör att strömmarna flyter i motsatt riktning. | Bipolära transistorer görs i komplementära utföranden, så kallade polariteter, som är varandras spegelbild, det vill säga att strömmar och spänningar har motsatta tecken. De bipolära utförandena kallas NPN och PNP. I fråga om funktionssätt finns ingen skillnad mellan en PNP- och en NPN-transistor. Men den motsatta polariteten gör att strömmarna flyter i motsatt riktning. | ||
Video om transistorer: https://www.youtube.com/watch?v=IcrBqCFLHIY | |||
{{svwp|Transistor}} | {{svwp|Transistor}} | ||
{{clear}} | |||
<html> | |||
<iframe width="300" height="220" align="right" src="https://www.youtube.com/embed/bFP5QluUUuA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | |||
== Laboration == | == Laboration == | ||
[[Fil:Npn transistorkoppling.PNG|300px|höger]] | |||
'''BC547''' | '''BC547''' | ||
# Börja med en liten transistor. Den heter BC547. Googla fram ett datablad så du vet vilket ben som är vilket. | # Börja med en liten transistor. Den heter BC547. Googla fram ett datablad så du vet vilket ben som är vilket. | ||
# Det är mycket vanligt att man har en spänningsbrygga som reglerar spänning och ström till transistorns bas. Placera motstånden 1 kOhm och | # Det är mycket vanligt att man har en spänningsbrygga som reglerar spänning och ström till transistorns bas. Placera motstånden 1 kOhm och 4.7 kOhm i serie mellan Arduino 5v och jord. Det mindre motståndet ska alltså vara närmast 5V. (Om du inte hittar ett 4.7 kOhm motstånd funkar 5.6 kOhm.) | ||
# Anslut transistorns collector till 5V. | # Anslut transistorns collector till 5V. | ||
# Emittern leder du till en lysdiod och vidare till jord. Diodens långa ben skall vara på den positiva sidan. | # Emittern leder du till en lysdiod och vidare till jord. Diodens långa ben skall vara på den positiva sidan. | ||
Rad 104: | Rad 117: | ||
# Mät strömmen som går in i basen och strömmen som går in i collectorn. Kvoten anger transistorns förstärkning. Anteckna värdet. | # Mät strömmen som går in i basen och strömmen som går in i collectorn. Kvoten anger transistorns förstärkning. Anteckna värdet. | ||
# Byt 1 k Ohm motståndet mot en vridpotentiometer. Nu kan du tända och släcka dioden. | # Byt 1 k Ohm motståndet mot en vridpotentiometer. Nu kan du tända och släcka dioden. | ||
# Byt dioden mot en elmotor. Vad händer | # Byt dioden mot en elmotor. Vad händer när du vrider på vridpotentiometern. Varför? | ||
## Mät spänningen över motorn. | ## Mät spänningen över motorn. | ||
## Mät strömmen genom motorn. | ## Mät strömmen genom motorn. | ||
# Prova nu att driva motorn med två BC547 i Darlingtonkoppling. Du kan själv ta reda på vad det är. | # Prova nu att driva motorn med två BC547 i '''Darlingtonkoppling'''. Du kan själv ta reda på vad det är. | ||
# | # Mät spänning över och ström genom motorn och jämför med kopplingen innan. | ||
'''Byt till en "starkare" transistor av bipolärtyp''' | |||
De transistorer du kan välja på är BD139 och BD140. De har samma egenskaper men BD139 är NPN och BD140 är PNP-typ | |||
# Koppla in en | # Koppla in transistorn med en spänningsbrygga till basen och en lysdiod på emitter- eller collectorströmmen. När dioden lyser har du kopplat rätt. | ||
# | # Ersätt dioden med en elmotor för att se om du kan driva motorn. Mät spänning över och ström genom motorn. | ||
# Anteckna dina observationer. Läs i databladen för att få en förklaring till varför dessa komponenter fungerar bättre för motordrivning. | |||
De här komponenterna kommer vi att använda igen då vi bygger H-bryggor. | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 121: | Rad 138: | ||
[[Fil:MISFET-Transistor Symbole.svg|thumb|Vanliga symboler för MOSFET av utarmnings- respektive anrikningstyp.]] | [[Fil:MISFET-Transistor Symbole.svg|thumb|Vanliga symboler för MOSFET av utarmnings- respektive anrikningstyp.]] | ||
[[File:NMOS E ON.svg|400|right|N-kanal MOSFET i ledande tillstånf.]] | |||
MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor) också känd som MOS | MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor) också känd som MOS är en fälteffekttransistor, utan sådan PN-övergång i kanalen som i en bipolär transistor. En MOSFET består av en kanal med halvledarmaterial av n- eller p-typ och kallas med detta som grund för nMOSFET eller pMOSFET. Traditionellt används kisel som halvledarmaterial. | ||
MOSFET är idag den totalt vanligaste och mest spridda transistortypen. Den förekommer i stort sett i alla sorters digital elektronik, inklusive mikroprocessorer och minnen. Med den moderna planarprocessen har tillverkningen av högdensitetskretsar (VLSI) förenklats. | MOSFET är idag den totalt vanligaste och mest spridda transistortypen. Den förekommer i stort sett i alla sorters digital elektronik, inklusive mikroprocessorer och minnen. Med den moderna planarprocessen har tillverkningen av högdensitetskretsar (VLSI) förenklats. | ||
Rad 130: | Rad 148: | ||
I n-kanals MOSFET går strömkanalen från drain till source. Om spänningen mellan styre och source är under en viss gränsspänning, är transistorn strypt. I en anrikningstyp är denna spänning nära noll volt. Om styrets spänning ökar, sker "anrikning" av rörliga elektroner i kanalen och transistorn leder allt bättre i ett tämligen linjärt område, tills den når ett bottnat läge, vid ett fåtal volt högre gate-source-spänning. I en p-kanals-MOSFET sker allt i motsatt riktning, dvs. source ansluts till positiv istället för negativ spänning. | I n-kanals MOSFET går strömkanalen från drain till source. Om spänningen mellan styre och source är under en viss gränsspänning, är transistorn strypt. I en anrikningstyp är denna spänning nära noll volt. Om styrets spänning ökar, sker "anrikning" av rörliga elektroner i kanalen och transistorn leder allt bättre i ett tämligen linjärt område, tills den når ett bottnat läge, vid ett fåtal volt högre gate-source-spänning. I en p-kanals-MOSFET sker allt i motsatt riktning, dvs. source ansluts till positiv istället för negativ spänning. | ||
{{svwp|MOSFET}} | : {{svwp|MOSFET}} | ||
: {{enwp|MOSFET}} | |||
: Electronics Tutorials: [https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_6.html The MOSFET] | |||
== Laboration == | == Laboration == | ||
Rad 136: | Rad 156: | ||
Vi har tidigare drivit en motor med Darlingtonkopplade bipolärtransistorer. Det finns sådana att köpa och andra transistorer som ger högre stömmar till att driva en motor men nu ska vi använda en kraftig MOSFET istället. | Vi har tidigare drivit en motor med Darlingtonkopplade bipolärtransistorer. Det finns sådana att köpa och andra transistorer som ger högre stömmar till att driva en motor men nu ska vi använda en kraftig MOSFET istället. | ||
''' | '''IRF520''' | ||
# Googla fram ett datablad för | # Googla fram ett datablad för IRF520. Är den n- eller p-kanal? | ||
# Koppla in den | # Koppla in den så att gaten får en spänning så att transistorn leder. Placera motorn i serie med MOSFET:en (mellan source och jord). Du behöver inte någon spänningsbrygga i denna koppling. | ||
# Kan du driva motorn nu? | # Kan du driva motorn nu? | ||
# Mät spänningen över motorn. | # Mät spänningen över motorn. | ||
# Mät strömmen genom motorn. | # Mät strömmen genom motorn. | ||
# Använd Fritzing eller Fahlstad för att rita ett kretsschema över din koppling. Lägg in det i din rapport. | |||
# Använd Fahlstad för att simulera kretsen. Vilken spänning har gaten? | |||
# Reflektera. Vilka slutsatser kan du dra? | # Reflektera. Vilka slutsatser kan du dra? | ||
Nuvarande version från 27 november 2019 kl. 22.55