Definiera trigonometriska begrepp: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
{{#ev:youtube| _ALeqdwMxwM | 340 |right|}} | {{#ev:youtube| _ALeqdwMxwM | 340 |right|}} | ||
{{#ev:youtube | GV8I4A9YJXE | 340 | right |trigonometri i rätvinkliga trianglar, av Åke Dahllöf.}} | {{#ev:youtube | GV8I4A9YJXE | 340 | right |trigonometri i rätvinkliga trianglar, av Åke Dahllöf.}} | ||
{{#ev:youtube| 03NICWDwUKA| | {{#ev:youtube| 03NICWDwUKA|340 |right|}} | ||
{{#ev:youtube| 4C5j7EsWCB0 |340 |right|Sid 14-16 - Exakta värden för trigonometriska funktioner, av Åke Dahllöf}} | |||
{{trigonometri grund}} | {{trigonometri grund}} | ||
Rad 48: | Rad 50: | ||
= Lär mer = | = Lär mer = | ||
== Repetitionsuppgifter från Räknestugan == | |||
[https://wikiskola.se/images/%C3%96vningsuppgifter_p%C3%A5_trigonometri.pdf Öva trigonometri] | |||
== Öva själv == | == Öva själv == | ||
{{khanruta| | {{khanruta| | ||
* [ | * [https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to trigonometry] | ||
}} | }} | ||
== Exakta värden == | == Exakta värden == | ||
{{uppgruta|'''Vad är sinus 60°?''' | {{uppgruta|'''Vad är sinus 60°?''' | ||
Rad 74: | Rad 72: | ||
}} | }} | ||
=== En halv kvadrat === | === En halv kvadrat === | ||
{{egenskaper| '''Fasta värden''' | |||
::<math>\sin 45 = \frac{1}{\sqrt{2}}</math> | ::<math>\sin 45 = \frac{1}{\sqrt{2}}</math> | ||
: | : | ||
::<math>\cos 45 = \frac{1}{\sqrt{2}}</math> | ::<math>\cos 45 = \frac{1}{\sqrt{2}}</math> | ||
}} | |||
=== En halv liksidig triangel === | === En halv liksidig triangel === | ||
{{egenskaper| '''Fasta värden''' | |||
::<math>\sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30</math> | ::<math>\sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30</math> | ||
: | : | ||
Rad 91: | Rad 90: | ||
::<math>\tan 30 = \frac{1}{\sqrt{3}} </math> | ::<math>\tan 30 = \frac{1}{\sqrt{3}} </math> | ||
: | : | ||
::<math>\tan 60 = | ::<math>\tan 60 = \sqrt{3} </math> | ||
: | :}} | ||
<br /> | <br /> | ||
{{khanruta|[http://www.khanacademy.org/math/trigonometry/e/pythagorean_theorem_2 Special right triangles]}} | {{khanruta|[http://www.khanacademy.org/math/trigonometry/e/pythagorean_theorem_2 Special right triangles]}} |
Nuvarande version från 3 mars 2019 kl. 22.35