Polynomfunktioner av högre grad: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Teori) |
Hakan (diskussion | bidrag) (→Ett) |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
''Det är en smula oklart vad skrivningen i centrala innehållet syftar på med orden Polynomfunktioner av högre grad (som vi inte redan behandlat) men det finns ett behov av att ta upp asymptoter samt fokusera rationella funktioner.'' | ''Det är en smula oklart vad skrivningen i centrala innehållet syftar på med orden Polynomfunktioner av högre grad (som vi inte redan behandlat) men det finns ett behov av att ta upp asymptoter samt fokusera rationella funktioner.'' | ||
= Teori= | |||
=== Rationella funktioner === | === Rationella funktioner === | ||
Rad 21: | Rad 23: | ||
{{defruta| | {{defruta| | ||
Varje rationell funktion ''P''(''z'')/''Q''(''z'') kan skrivas som ett icke-reducerbart bråk ''R''(''z'') | Varje rationell funktion ''P''(''z'')/''Q''(''z'') kan skrivas som ett icke-reducerbart bråk ''R''(''z'') {{=}} ''P''(z)/''Q''(z), där ''P''(''z'') och ''Q''(''z'') saknar gemensamma nollställen. | ||
Om ''P'' har graden ''m'' och ''Q'' har graden ''n'', sägs graden av ''R''(''z'') vara endera paret (''m'', ''n'') eller talet ''m''. | Om ''P'' har graden ''m'' och ''Q'' har graden ''n'', sägs graden av ''R''(''z'') vara endera paret (''m'', ''n'') eller talet ''m''. | ||
Rad 47: | Rad 49: | ||
''Text från Wikipedia.'' | ''Text från Wikipedia.'' | ||
= Uppgifter = | |||
=== Ett === | === Ett === | ||
Rad 53: | Rad 55: | ||
Bestäm definitionsmängden för | Bestäm definitionsmängden för | ||
<math> f(x) = \ | <math> f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-25}</math> | ||
=== Två === | === Två === | ||
Rad 71: | Rad 73: | ||
: <math> \frac{1-x^2}{(x-1)^2} </math> | : <math> \frac{1-x^2}{(x-1)^2} </math> | ||
== Aktivitet | === Fyra === | ||
Använd GeoGebra för att studera några rationella funktioner, exempelvis: | |||
: <math>f(x)=\dfrac{x^2}{x−1}</math> | |||
= Aktivitet = | |||
Gör de tre uppgifterna på [https://www.matteboken.se/lektioner/matte-3/polynom-och-ekvationer/rationella-funktioner/uppgifter#/exercises/10531/10532 matteboken.se] | Gör de tre uppgifterna på [https://www.matteboken.se/lektioner/matte-3/polynom-och-ekvationer/rationella-funktioner/uppgifter#/exercises/10531/10532 matteboken.se] | ||
Rad 77: | Rad 86: | ||
Sedan arbetar du vidare med valfria uppgifter. | Sedan arbetar du vidare med valfria uppgifter. | ||
= Lär mer = | |||
{| align="right" | {| align="right" | ||
Rad 88: | Rad 97: | ||
== Exit Card == | == Exit Card == | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 15 september 2020 kl. 10.44
Det är en smula oklart vad skrivningen i centrala innehållet syftar på med orden Polynomfunktioner av högre grad (som vi inte redan behandlat) men det finns ett behov av att ta upp asymptoter samt fokusera rationella funktioner.