Entreprenörskap/SWOT: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTOC__ | |||
= Definition = | |||
[[File:SWOT en.svg|400px|right|SWOT en]] | |||
{{#ev:youtube |4aFB9xrkdiU | 400 | right | What Is a SWOT Analysis? - Bplans.com. Mindre än 4 minuter. }} | {{#ev:youtube |4aFB9xrkdiU | 400 | right | What Is a SWOT Analysis? - Bplans.com. Mindre än 4 minuter. }} | ||
Rad 15: | Rad 18: | ||
Läs mer på [https://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT-analys SWOT på Wikipedia] | Läs mer på [https://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT-analys SWOT på Wikipedia] | ||
Den här PowerPointen ger en god [[Media:SWOT - draft 20180917.pptx|genomgång av SWOT]] mm. | Den här '''PowerPointen''' ger en god [[Media:SWOT - draft 20180917.pptx|genomgång av SWOT]] mm. Den är lämplig att använda vid en '''fördjupning'''. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 34: | Rad 37: | ||
:T - Apple, Google, andra utmanare | :T - Apple, Google, andra utmanare | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Övning: se om du kan göra en SWOT på | === Övning: se om du kan göra en SWOT på exempelvis Reachrs.com === | ||
:S - ? | :S - ? | ||
:W - ? | :W - ? | ||
Rad 49: | Rad 46: | ||
:T - ? | :T - ? | ||
= Inlämningsuppgift = | |||
{{uppgruta | '''SWOT''' | {{uppgruta | '''SWOT''' | ||
Du ska göra en SWOT-analys av din | Du ska göra en SWOT-analys av din affärsidé. | ||
Din SWOT-analys kan vara en serie ord som i exemplet ovan men det är mycket bättre om du utvecklar det i löpande text och exemplifierar hur du resonerar. | Din SWOT-analys kan vara en serie ord som i exemplet ovan men det är mycket bättre om du utvecklar det i löpande text och exemplifierar hur du resonerar. | ||
Om ni är en grupp som har en gemensam affärsidé gör du ändå din egen text och lämnar in. Ni får naturligtvis diskutera med varandra men var och en lämnar in. Det är nyttigt för idéutvecklingen och för ert eget lärande. | Om ni är en grupp som har en gemensam affärsidé gör du ändå din egen text och lämnar in. Ni får naturligtvis diskutera med varandra men var och en lämnar in. Det är nyttigt för idéutvecklingen och för ert eget lärande. Jag ger inte bedömning till flera personer om bara en lämnar in ett dokument med flera namn på. | ||
Du lämnar in en | Du lämnar in än. Spara en textfil, gärna Obsidian. | ||
}} | }} | ||
Om du inte har en affärsidé får du ta en befintlig affärsidé att öva på. Det är då viktigt att du börjar med en kort beskrivning av affärsidénHär kommer några exempel: | |||
* Ett hunddagis | |||
* En Youtubekanal om något du väljer | |||
* En ehandel som säljer något du väljer | |||
= Din personliga SWOT = | |||
{{#ev:youtube | 1g522nNAEZw | 400 | right | SWOT - så gör du din analys, från Ledarna. Mindre än 4 minuter.}} | {{#ev:youtube | 1g522nNAEZw | 400 | right | SWOT - så gör du din analys, från Ledarna. Mindre än 4 minuter.}} | ||
Det här är ett bonusmaterial som jag rekommenderar. Du kan göra en SWOT över dig själv. Om du gör det kommer du till klarhet om vilka sidor hos dig själv som du bör utveckla för att utvecklas i yrkeslivet. Filmen är visserligen riktad mot chefer men det kan väl vara bra att se framåt redan nu. | Det här är ett bonusmaterial som jag rekommenderar. Du kan göra en SWOT över dig själv. Om du gör det kommer du till klarhet om vilka sidor hos dig själv som du bör utveckla för att utvecklas i yrkeslivet. Filmen är visserligen riktad mot chefer men det kan väl vara bra att se framåt redan nu. | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 18 oktober 2021 kl. 08.32