- Goldbergmaskiner med Algodoo: Skillnad mellan sidversioner
SimonG (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' === Goldbergmaskinen === {{#ev:youtube | _KrnQbgwBrs | 340 | | Ett exempel på Goldbergmaskin. }} {{#ev:youtube | D7dGtD4nmh8 | 340 | | Elenas exempel på Goldbergmaskin. }...') |
SimonG (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Goldbergmaskinen === | === Goldbergmaskinen === | ||
En Goldbermaskin är en komplicerad konstruktion som utför en enkel uppgift. Dessa typer av maskiner består ofta av flera enkla, sammanlänkade enheter som påverkar varandra genom så kallad dominoeffekt. | |||
{{#ev:youtube | _KrnQbgwBrs | 340 | left | Ett exempel på Goldbergmaskin. }} | |||
{{#ev:youtube | D7dGtD4nmh8 | 340 | right | Elenas exempel på Goldbergmaskin. }} | |||
: | {{#ev:youtube | KI9n26V6jnM | 340 | left | Alexandras exempel på Goldbergmaskin. }} | ||
: | {{#ev:youtube | bl2U1p3fVRk | 340 | right | Bilreklam }} | ||
: | {{#ev:youtube | Di352crQeMA | 340 | left | Marble Run }} | ||
: | {{#ev:youtube | IvUU8joBb1Q | 340 | right | Marble Machine }} | ||
: | {{clear}} | ||
: | |||
{{uppgruta | '''Slutuppgift - Bygg en Goldbergmaskin''' | {{uppgruta | '''Slutuppgift - Bygg en Goldbergmaskin''' | ||
Rad 39: | Rad 19: | ||
: Saker i Algodoo som är nyttiga: kugghjul, motorer, raketer, mördare, vatten, etc. | : Saker i Algodoo som är nyttiga: kugghjul, motorer, raketer, mördare, vatten, etc. | ||
Skriv en '''förklaring i text och bild''' och redovisa de principer du använt. Pdf-filen | Skriv en '''förklaring i text och bild''' och redovisa de principer du använt. Pdf-filen lämnar du in på '''Canvas'''. | ||
Lägg upp Goldbergmaskinen på '''Algobox'''. Adressen skriver du in | Lägg upp Goldbergmaskinen på '''Algobox'''. Adressen skriver du in i '''Canvas'''. Eller så lämnar du in hela Algodoofilen på Progres. | ||
'''Filma''' den och lägg in filmens adress på Canvas. | '''Filma''' den och lägg in filmens adress på Canvas. | ||
Rad 48: | Rad 28: | ||
}} | }} | ||
=== Skriftlig förklaring === | |||
I din skriftliga förklaring ska du använda begrepp som: | |||
* massa | |||
* kraft | |||
* friktion | |||
* lägesenergi och rörelseenergi | |||
* rörelsemängd | |||
* elastisk stöt | |||
* densistet | |||
* fjäder, fjäderkonstant | |||
* vridmoment | |||
== | ==== Exempel på Goldbergmaskiner ==== | ||
[[Redovisningar av funktionen och fysiken bakom Goldbergmaskiner]] | |||
{{clear}} |
Nuvarande version från 30 juli 2018 kl. 21.42
Goldbergmaskinen
En Goldbermaskin är en komplicerad konstruktion som utför en enkel uppgift. Dessa typer av maskiner består ofta av flera enkla, sammanlänkade enheter som påverkar varandra genom så kallad dominoeffekt.
Uppgift |
---|
Slutuppgift - Bygg en Goldbergmaskin
Bygg en egen Goldbergmaskin som använder så många fysikaliska eller mekaniska principer som möjligt.
Skriv en förklaring i text och bild och redovisa de principer du använt. Pdf-filen lämnar du in på Canvas. Lägg upp Goldbergmaskinen på Algobox. Adressen skriver du in i Canvas. Eller så lämnar du in hela Algodoofilen på Progres. Filma den och lägg in filmens adress på Canvas. Bedömningen tar hänsyn till konstruktionens tekniska nivå, visade fysikaliska principer samt hur kul den är. |
Skriftlig förklaring
I din skriftliga förklaring ska du använda begrepp som:
- massa
- kraft
- friktion
- lägesenergi och rörelseenergi
- rörelsemängd
- elastisk stöt
- densistet
- fjäder, fjäderkonstant
- vridmoment
Exempel på Goldbergmaskiner
Redovisningar av funktionen och fysiken bakom Goldbergmaskiner