Deriveringsregler för potensfunktioner: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{#ev:youtube| xZL-fv8ik10 |250|right|Sid 130-135 - Deriveringsregler för polynom. Av Åke Dahllöf, Youtubelicens.}} {{lm3c|Deriveringsregler polynom|130-135}} Det går att...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(42 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{#ev:youtube| | __NOTOC__ | ||
{{ | = Teori = | ||
Tidigare lärde vi oss hur formeln för derivatans h-definition fungerar och hur vi med hjälp av den kan beräkna derivatan i en viss punkt för en given funktion. Dock kan det vara klumpigt att behöva återvända till derivatans h-definition varje gång man ska derivera (räkna ut gränsvärden för) en funktion. | |||
Lyckligtvis finns det "snabbregler" som kan härledas utifrån derivatans h-definitionen och sedan användas för att beräkna derivatan för ett antal vanligt återkommande funktioner. | |||
Vi ska nu härleda några av de enklaste och nyttigaste deriveringsreglerna. Det viktigaste är inte att kunna härleda dessa på egen hand, utan främst att kunna följa med i och förstå härledningen, och att sedan kunna använda de deriveringsregler som vi kommer fram till. | |||
''Källa [https://www.matteboken.se/lektioner/matte-3/derivata/deriveringsregler Matteboken.se]'' | |||
== Derivatan av första ordningens polynom == | |||
{{harruta| | |||
Låt <math> a</math> och <math> b</math> vara konstanter. Vi ska nu härleda derivatan av <math> f(x) = a x + b </math> med hjälp av derivatans definition. | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{a (x+h) + b - (a x + b)}{h} </math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{a x+ a h + b - a x - b}{h} </math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{a h }{h} </math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0}a </math> | |||
: <math> f'(x) = a </math> | |||
}} | |||
== Derivatan av andra ordningens polynom == | |||
{{harruta| | |||
Låt <math> a</math> vara en konstan. Vi beräknar nu derivatan för <math> f(x) = a x^2 </math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{a (x+h)^2 - a x^2}{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{a (x^2+ 2xh + h^2) - a x^2}{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{a x^2+ 2a xh + a h^2 - a x^2}{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{ 2a xh + a h^2 }{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} 2a x + a h </math> | |||
: <math> f'(x) = 2a x </math> | |||
}} | |||
== Potensfunktioner där exponmenten inte är ett heltal == | |||
{{#ev:youtube| mNbklsmoH4g | 250| right |Derivatan av potensfunktioner Ma 3c, av Lärare Anders }} | |||
{{defruta | | |||
Om <math> f(x) = \sqrt{x} </math> så är <math> f'(x) = \frac{1}{2 \sqrt{x}} </math> | |||
Om <math> f(x) = \frac{1}{x} </math> så är <math> f'(x) = - \frac{1}{x^2} </math> | |||
}} | |||
{{clear}} | |||
=== Deriveringsregler för summor av funktioner === | |||
{{#ev:youtube| xZL-fv8ik10 |250|right|Sid 130-135 - Deriveringsregler för polynom. Av Åke Dahllöf, Youtubelicens.}} | |||
Som vi sett går det att härleda deriveringsreglerna för polynom genom att använda derivatans definition. | |||
{{defruta| Deriveringsregler polynom | {{defruta| Deriveringsregler polynom | ||
Rad 19: | Rad 72: | ||
: Om <math>f(x) = g(x) + h(x) </math> så är <math>f'(x) = g'(x) + h'(x) </math> | : Om <math>f(x) = g(x) + h(x) </math> så är <math>f'(x) = g'(x) + h'(x) </math> | ||
}} | }} | ||
= Exempel = | |||
== Derivatan av ett andra ordningens polynom == | |||
{{exruta| | |||
Vi ska beräkna derivatan för <math> f(x) = 7 x^2 </math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{7 (x+h)^2 - 7 x^2}{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{7 (x^2+ 2xh + h^2) - 7 x^2}{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{7 x^2+ 2 \cdot 7~xh + 7 h^2 - 7 x^2}{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{ 14 xh + 7 h^2 }{h}</math> | |||
: <math> f'(x) = \lim_{h \to 0} 14 x + 7 h </math> | |||
: <math> f'(x) = 14 x </math> | |||
}} | |||
== Om exponenten inte är ett heltal == | |||
{{exruta| '''Härled deriveringsreglerna ovan''' | |||
Vi använder den generella regeln för derivering av potenser för att derivera <math> f(x) = \sqrt{x} </math> vilket vi skriver om som <math> f(x) = x^{\frac{1}{2}} </math> Derivatan blir då: | |||
: <math> f'(x) = \frac{1}{2} x^{- \frac{1}{2}} </math> | |||
: <math> f'(x) = \frac{1}{2 x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2 \sqrt{x}} </math> | |||
Om vi sedan ska derivera <math> f(x) = \frac{1}{x} </math> så skriver vi om det på potensform som: | |||
: <math> f(x) = x^{-1} </math> | |||
: <math> f'(x) = (-1)~x^{-2} = - \frac{1}{x^2} </math> | |||
}} | |||
= Relationen derivata och tangent = | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" title="Relationen derivata och tangent" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/pynywtwb/width/600/height/400/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="600px" height="400px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
En rät linje tangerar funktionen f(x) i en punkt. Tangentens lutning beskriver funktionens förändring i den punkten. | |||
: Vad har tangenten lutning, k-värde? | |||
: Vad har derivatan för värde för punktens x-värde? | |||
= Uppgifter = | |||
=== Procedur === | |||
{{uppgfacit| | |||
Derivera funktionerna med hjälp av derivatans definition: | |||
# <math> f(x) = 3 x^2 </math> | |||
#:<br> | |||
# <math> f(x) = \frac{2}{x} </math> | |||
#:<br> | |||
# <math> f(x) = \frac{6}{x^2} </math> | |||
#:<br> | |||
# <math> f(x) = 4 \sqrt{x} </math> | |||
#:<br> | |||
| | |||
# Om <math> f(x) = 3 x^2 </math> är <math> f'(x) = 6 x </math> | |||
#:<br> | |||
# Ifall <math> f(x) = \frac{2}{x} </math> är <math> f'(x) = - \frac{2}{x^2} </math> | |||
#:<br> | |||
# När <math> f(x) = \frac{6}{x^2} </math> är <math> f'(x) = - \frac{12}{x^3} </math> | |||
#:<br> | |||
# Då <math> f(x) = 4 \sqrt{x} </math> är <math> f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} </math> | |||
#:<br> | |||
}} | |||
=== Resonemang === | |||
# Använd derivatans definition för att härleda derivatan av <math> f(x) = x^2 </math> | |||
=== Repetera === | |||
# Papper med repetitionsuppgifter på derivatans definition. | |||
= Lär mer = | |||
{| align="right" | |||
|- | |||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-3/derivata/deriveringsregler Deriveringsregler] }}<br /> | |||
|- | |||
| {{wplink | [https://sv.wikipedia.org/wiki/Derivata#De_element%C3%A4ra_funktionernas_derivator Deriveringsregler]}}<br /> | |||
|} | |||
<headertabs /> |