Andragradsfunktioner: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
[[Fil:Celler de Sant Cugat lateral.JPG|thumb|Celler de Sant Cugat lateral]] | [[Fil:Celler de Sant Cugat lateral.JPG|thumb|Celler de Sant Cugat lateral]] | ||
{{malruta | Fyra representationer | {{malruta | Fyra representationer | ||
Rad 9: | Rad 11: | ||
# genom en värdetabell | # genom en värdetabell | ||
}} | }} | ||
=== Fyra sätt att beskriva andragradaren === | === Fyra sätt att beskriva andragradaren === | ||
Rad 51: | Rad 51: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Aktivitet | = Anteckningar = | ||
<pdf>Fil:Andragradsfunktioner.pdf</pdf> | |||
= Aktivitet = | |||
{{uppgruta|'''Tala till filmen - förklara vad vi ser | {{uppgruta|'''Tala till filmen - förklara vad vi ser | ||
<br> | <br> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
[https://www.youtube.com/watch?v{{=}}eecudulFwvs Silent Video] | |||
{{#ev:youtube|eecudulFwvs|400|left}} | {{#ev:youtube|eecudulFwvs|400|left}} | ||
<br> | <br> | ||
Rad 63: | Rad 69: | ||
}} | }} | ||
== Lär mer | = Desmos = | ||
Kommer bollen att träffa korgen? Det kan du ta reda på med hjälp av andragradsfunktioner. | |||
Din lärare skapar klasskoden på länken nedan: | |||
[https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/56e0b6af0133822106a0bed1 Will It Hit the Hoop?] | |||
= Test med facit = | |||
<pdf>Fil:Andragradsfunktioner_och_ekvationer,_komplexa_tal_facit.pdf</pdf> | |||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 69: | Rad 87: | ||
| {{sway | [https://sway.com/Oor7ZceUu1qCWI7S?ref{{=}}Link Andragradsfunktioner]}}<br /> | | {{sway | [https://sway.com/Oor7ZceUu1qCWI7S?ref{{=}}Link Andragradsfunktioner]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{wplink| [https://sv.wikipedia.org/wiki/Andragradsfunktion Andragradsfunktioner] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/funktioner-och-grafer/funktionsbegreppet Funktionsbegreppet] }}<br /> | | {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/funktioner-och-grafer/funktionsbegreppet Funktionsbegreppet] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
=== GeoGebra med uppgifter === | |||
[https://www.geogebra.org/m/z2mv0ova SE Andragradsfunktioner] | |||
=== Kortdiagnos 4 === | === Kortdiagnos 4 === | ||
Rad 85: | Rad 107: | ||
== Exit ticket == | == Exit ticket == | ||
Vi diskuterar hur man bäst kommenterar filmen ovan och vilka begrepp man bör använda. | |||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 12 mars 2020 kl. 20.47