Gran: Skillnad mellan sidversioner
Carl A (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Carl A (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
==Framställning== | ==Framställning== | ||
Granen är som sagt det vanligaste träslaget i Sverige och flera tusen huggs ner varje år. Om trädet ska bli till virke så skickas stammen vidare till ett sågverk där den sågas i mindre bitar och sedan hyvlas till plankor. Om trädet ska omvanldas till pper så skickas det till en fabrik som gör om det till papersmassa. | |||
==Historia== | ==Historia== | ||
Granen har varit Sveriges vanligaste träslag sen innan de första människorna kom hit och har används till massa saker genom århundraderna som träkol, musikinstrument, verktyg, takspån och som mastar till fartyg. De flesta granarna kan bli över 400 år gammla och den äldsta granen vi är just nu 597 år gammal. Grannen används inte bara som byggmaterial utan används också vid en speciell högtid, julen. Julgranar finns över hela jordgloben och är en symbol för julen, | Granen har varit Sveriges vanligaste träslag sen innan de första människorna kom hit och har används till massa saker genom århundraderna som träkol, musikinstrument, verktyg, takspån och som mastar till fartyg. De flesta granarna kan bli över 400 år gammla och den äldsta granen vi är just nu 597 år gammal. Grannen används inte bara som byggmaterial utan används också vid en speciell högtid, julen. Julgranar finns över hela jordgloben och är en symbol för julen och vintern, den spelar även en stor roll då det kommer till presenterna som delas ut vid jul. | ||
==Pris== | ==Pris== | ||
Rad 20: | Rad 20: | ||
==Länkar== | ==Länkar== | ||
https://www.skogssverige.se/ | |||
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida | |||
https://www.byggmax.se/ | |||
https://www.svenskttra.se/ | |||
https://www.sydved.se/ |
Nuvarande version från 22 november 2017 kl. 12.52
Granens egenskaper
- Densitet: Gran har en densitet på 460 kg/m3 vilket gör att bara asp, balsa, ceder, sitkagran och kork är lättare.
- Hårdhet: Granens hårdhet är medel till låg
- Längdutvidgningskoefficient: Okänt
- Värmeledningsförmåga: Väldigt låg.
- Resistivitet: Trä leder vanligtvis inte el så bra och gran är inget undantag och det kan användas som en isolator.
Användning
Granarnas trä är relativt mjukt jämfört med andra träslag och används därför ofta till produktionen av papper. Granar växer rakt upp utan att böja sig vilket gör det till väldigt bra timmer och därför är granar ett av de vanligaste träslagen för virke.
Framställning
Granen är som sagt det vanligaste träslaget i Sverige och flera tusen huggs ner varje år. Om trädet ska bli till virke så skickas stammen vidare till ett sågverk där den sågas i mindre bitar och sedan hyvlas till plankor. Om trädet ska omvanldas till pper så skickas det till en fabrik som gör om det till papersmassa.
Historia
Granen har varit Sveriges vanligaste träslag sen innan de första människorna kom hit och har används till massa saker genom århundraderna som träkol, musikinstrument, verktyg, takspån och som mastar till fartyg. De flesta granarna kan bli över 400 år gammla och den äldsta granen vi är just nu 597 år gammal. Grannen används inte bara som byggmaterial utan används också vid en speciell högtid, julen. Julgranar finns över hela jordgloben och är en symbol för julen och vintern, den spelar även en stor roll då det kommer till presenterna som delas ut vid jul.
Pris
En väggpanel gjord av gran kostar 90 kr/m2, men för massaved som används till att göra paper så ligger priset på 220 kr/m3.