Diskussion:Beroende händelse: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Intro från: [http://www.geogebratube.org/student/m784 GGBtube]. Dub'''Fet text'''belklicka för att se hela simuleringen. <br> <html><iframe src="http://phet.colorado.edu/si...') |
SimonG (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== material som utgått == | |||
Intro från: [http://www.geogebratube.org/student/m784 GGBtube]. Dub'''Fet text'''belklicka för att se hela simuleringen. | Intro från: [http://www.geogebratube.org/student/m784 GGBtube]. Dub'''Fet text'''belklicka för att se hela simuleringen. | ||
<br> | <br> | ||
<html><iframe src="http://phet.colorado.edu/sims/plinko-probability/plinko-probability_en.html" width="800" height="600"></iframe></html> | <html><iframe src="http://phet.colorado.edu/sims/plinko-probability/plinko-probability_en.html" width="800" height="600"></iframe></html> | ||
== '''Intro''' == | |||
[http://www.khanacademy.org/video/basic-probability?playlist=Probability Khan Academy] om Probability | |||
<html><script type="text/javascript" src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js"> | |||
( | |||
{"base_state": {}, "video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=uzkc-qNVoOk"} | |||
) | |||
</script> | |||
</html> | |||
Här har jag börjat skriva undertexter (subtitles) på svenska. Det är enkelt, bara att skaffa ett konto på Universal Subtitles och sätta igång. Vi kommer att göra övningar på detta så småningom, där ni får en film var att översätta. | |||
=== Relativ frekvens === | |||
{{Lm1c | |262-264}} | |||
{{defruta| '''Relativ frekvens''' | |||
I statistik är frekvensen eller den absoluta frekvensen av någon händelse helt enkelt antal gånger som händelsen observeras i experimentet eller undersökningen. Dessa frekvenser åskådliggörs ofta grafiskt i histogram. Den '''relativa frekvensen''' är den andel av gångerna som händelsen observeras, det vill säga den absoluta frekvensen delat med det totala antalet observationer. | |||
}} | |||
<small>{{svwp|Frekvens}}</small> |
Nuvarande version från 22 augusti 2018 kl. 14.52
material som utgått
Intro från: GGBtube. DubFet textbelklicka för att se hela simuleringen.
Intro
Khan Academy om Probability
Här har jag börjat skriva undertexter (subtitles) på svenska. Det är enkelt, bara att skaffa ett konto på Universal Subtitles och sätta igång. Vi kommer att göra övningar på detta så småningom, där ni får en film var att översätta.
Relativ frekvens
Definition |
---|
Relativ frekvens
I statistik är frekvensen eller den absoluta frekvensen av någon händelse helt enkelt antal gånger som händelsen observeras i experimentet eller undersökningen. Dessa frekvenser åskådliggörs ofta grafiskt i histogram. Den relativa frekvensen är den andel av gångerna som händelsen observeras, det vill säga den absoluta frekvensen delat med det totala antalet observationer. |