Ekvationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ulrika (diskussion | bidrag) (→Teori) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(63 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | Linjära ekvationer | |||
Du kommer att lära dig lösa linjära ekvationer. | Du kommer att lära dig lösa linjära ekvationer. | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
Vi kommer dessutom att titta på hur digitala verktyg kan användas. | Vi kommer dessutom att titta på hur digitala verktyg kan användas. | ||
}} | }} | ||
Det är med ekvationer vi beskriver att två matematiska uttryck är lika. Vi skriver ekvationer med hjälp av symboler på var sin sida om ett likhetstecken. Till vänster om likhetstecknet står det vi kallar vänster led, och till höger har vi höger led. | Det är med ekvationer vi beskriver att två matematiska uttryck är lika. Vi skriver ekvationer med hjälp av symboler på var sin sida om ett likhetstecken. Till vänster om likhetstecknet står det vi kallar vänster led, och till höger har vi höger led. | ||
Rad 39: | Rad 24: | ||
En annan metod vi kan använda oss av är att flytta över hela högerledet så att vårt vänsterled blir lika med 0 (noll) och skriva om vårt uttryck i vänsterled till att endast bestå av produkter och använda oss av något som kallas '''nollproduktsmetoden'''. För om en av våra faktorer är noll, så blir produkten noll. På det sättet kan vi få enklare uttryck som är lättare att direkt identifiera. Den här metoden fungerar bra när vi känner oss trygga med faktorisering och att använda oss av kvadrering och konjugering baklänges. Nollproduktsmetoden kommer vi att komma tillbaka till i Ma2c. | En annan metod vi kan använda oss av är att flytta över hela högerledet så att vårt vänsterled blir lika med 0 (noll) och skriva om vårt uttryck i vänsterled till att endast bestå av produkter och använda oss av något som kallas '''nollproduktsmetoden'''. För om en av våra faktorer är noll, så blir produkten noll. På det sättet kan vi få enklare uttryck som är lättare att direkt identifiera. Den här metoden fungerar bra när vi känner oss trygga med faktorisering och att använda oss av kvadrering och konjugering baklänges. Nollproduktsmetoden kommer vi att komma tillbaka till i Ma2c. | ||
{{clear}} | |||
=== Förstå proceduren === | === Förstå proceduren === | ||
==== Balansering ==== | ==== Balansering ==== | ||
{{#ev:youtube | L2IzmTn0io0 | 400 | right | Ekvationer: lösa ut variabel.}} | {{#ev:youtube | L2IzmTn0io0 | 400 | right | Ekvationer: lösa ut variabel.|frame}} | ||
Genom att behandla båda sidor av ekvationen på samma sätt, balansera ekvationen, kan man skapa nya, enklare ekvationer. Man kan alltid addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal eller uttryck på båda sidor, med bibehållen lösningmängd, undantaget är multiplikation och division med 0. | Genom att behandla båda sidor av ekvationen på samma sätt, balansera ekvationen, kan man skapa nya, enklare ekvationer. Man kan alltid addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal eller uttryck på båda sidor, med bibehållen lösningmängd, undantaget är multiplikation och division med 0. | ||
Rad 63: | Rad 47: | ||
''Texten ovan från Wikipedia.se'' | ''Texten ovan från Wikipedia.se'' | ||
==== Ekvationer med x i båda leden ==== | ==== Ekvationer med x i båda leden - effektiv redovisning av lösningen ==== | ||
{{#ev:youtube | qdoptxLkz5M | 400 | right | Ekvationer med variabler i båda led.}} | {{#ev:youtube | qdoptxLkz5M | 400 | right | Ekvationer med variabler i båda led.}} | ||
Så småningom kan vi utföra balanseringen av ekvationer i sammanbakade steg utan att ange precis hur vi går tillväga eftersom vi har förstått hur det fungerar och eftersom en proper lösning kommunicerar tillräckligt bra | |||
Ett exempel på en ekvation med x i båda leden kan vara: | Ett exempel på en ekvation med x i båda leden kan vara: | ||
Rad 78: | Rad 62: | ||
==== Ekvationer med nämnare ==== | ==== Ekvationer med nämnare ==== | ||
{{#ev:youtube | pBVsypHrWrU | 400 | right | Ekvationer med variabler i nämnaren}} | {{#ev:youtube | pBVsypHrWrU | 400 | right | Ekvationer med variabler i nämnaren}} | ||
{{#ev:youtube | fm-UO6ECUm8 | 400 | right | Ekvationslösning med MGN}} | {{#ev:youtube | fm-UO6ECUm8 | 400 | right | Ekvationslösning med MGN}} | ||
Rad 83: | Rad 68: | ||
På samma sätt som vi kan balansera ekvationer kan vi multiplicera hela ekvationer så att vi får bort oönskade nämnare. | På samma sätt som vi kan balansera ekvationer kan vi multiplicera hela ekvationer så att vi får bort oönskade nämnare. | ||
Om ekvationerna innehåller variabler i nämnaren (bråk) måste de förlängas. | Om ekvationerna innehåller variabler i nämnaren (bråk) måste de förlängas. Dessa ekvationer är inte linjära. | ||
{{exruta| '''Variabel i nämnaren''' | |||
: <math> 3+\frac{2}{x} = 7 \qquad x \neq 0, vi~får~inte~dela~med~0 </math> | |||
: <math> 3+\frac{2}{x} = 7 \qquad ~förläng ~med ~x </math> | |||
: <math> 3 \cdot x + 2 = 7 \cdot x </math> | |||
: <math> 2 = 4 x </math> | |||
: <math> x = \frac{1}{2} </math> | |||
}} | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
==== Problemlösning med ekvationer ==== | ==== Problemlösning med ekvationer ==== | ||
{{#ev:youtube | BpDBmZou1jA | 400 | right | Ställa upp ekvationer. }} | {{#ev:youtube | BpDBmZou1jA | 400 | right| Ställa upp ekvationer. }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 99: | Rad 96: | ||
* Multiplicera allt med minus ett | * Multiplicera allt med minus ett | ||
* Skifta plats på variabel och lösning. | * Skifta plats på variabel och lösning. | ||
= Exempel = | |||
[[Fil:Ekvationslösning balansering.png|400px|miniatyr|höger |Balansering: Ekvation med variabler i båda led]] | |||
[[Fil:Ekvationslösning balansering 2.png|400px|miniatyr|höger |Balansering: Lösa ut variabel]] | |||
[[Fil:Ekvationslösning_nollproduktsmetoden.png|400px|miniatyr|höger| Överkurs: Ekvationslösning med nollproduktsmetoden]] | |||
{{clear}} | |||
= Uppgifter = | |||
=== Gungbrädan === | |||
[[Fil:Gungbrädan som ekvation.jpg|400px|miniatyr|höger |Gungbrädan som ekvation. Kan du se vilken ekvation som representerar gungbrädan och dess vikter?]] | |||
De gula och blå vikterna i figuren väger 10 gram vardera. Kan du formulera och lösa ekvationen som representerar bilden. | |||
{{clear}} | |||
= Aktivitet - Peka och dra = | |||
Med [https://graspablemath.com/ Graspable Math] kan du manipulera ekvationer direkt på skärmen. | |||
Lämplig övning: [https://graspablemath.com/materials/materials-saves.html?save_id=_ce093940af1a20e9 Literal Equations] | |||
Testa! | |||
Se om du kan skapa en riktigt snygg redovisning av någon uppgift rån Kunskapsmatrisen. | |||
= Aktivitet = | |||
Aktiviteten denna lektion är en tydlig genomgång av hur man löser ekvationer och redovisar sin lösning på ett tydligt kommunicerande sätt. | |||
=== Digitala verktyg === | === Digitala verktyg === | ||
[[Fil:IMG 0795.PNG|200px|left|GeoGebra CAS]] | |||
[[Fil:IMG 0796 (1).PNG|200px|center]] | |||
WolframAlpha Alpha. | WolframAlpha Alpha. | ||
GeoGebra CAS | GeoGebra CAS | ||
{{clear}} | |||
== | = Lär mer = | ||
{| wikitable align=right | |||
|- | |||
| {{sway | [https://sway.com/b10UMMLMuSz225RV?ref{{=}}Link Ekvationer]}}<br /> | |||
{{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-1c/article/801f4987-dcb2-4da7-a5ab-42c2415a8083 Linjära ekvationer] }}<br /> | |||
{{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/algebra/ekvationslosning Ekvationslösning] }}<br /> | |||
|} | |||
{{khanruta| [https://www.khanacademy.org/math/algebra/one-variable-linear-equations linear equations]}} | |||
=== Ekvationer med x i båda leden === | === Ekvationer med x i båda leden === | ||
{{khanruta| [https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-linear-equations-inequalities/solving-fancier-linear-equations/e/linear_equations_3 Equations with x on both sides]}} | {{khanruta| [https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-linear-equations-inequalities/solving-fancier-linear-equations/e/linear_equations_3 Equations with x on both sides]}} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 122: | Rad 165: | ||
{{khanruta | [https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-linear-equations-inequalities/solving-fancier-linear-equations/e/understanding-the-process-for-solving-linear-equations Understanding the process for solving linear equations]}} | {{khanruta | [https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-linear-equations-inequalities/solving-fancier-linear-equations/e/understanding-the-process-for-solving-linear-equations Understanding the process for solving linear equations]}} | ||
=== En övning i GeoGebra === | === En övning i GeoGebra === | ||
En mycket bra övning: [https://www.geogebra.org/m/PQCUvc3M Linear Equation Generator], av Tim Brzezinski. | |||
== Läs mer == | |||
== | |||
{{svwp|Ekvationslösning#Att_l.C3.B6sa_en_ekvation}} | {{svwp|Ekvationslösning#Att_l.C3.B6sa_en_ekvation}} | ||
== Exit ticket == | == Exit ticket == | ||
<headertabs /> |