Potenser: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ulrika (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(56 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
=Teori om potenser= | |||
{{malruta | Potenser | |||
Du kommer att lära dig vad potenser är och de räkneregler som gäller för potenser. | Du kommer att lära dig vad potenser är och de räkneregler som gäller för potenser. | ||
}} | * Grundpotensform | ||
| {{ | * Potenser | ||
{{ | * Rötter | ||
}} | |||
En potens är ett uttryck som består av en bas och en exponent. | |||
I sin enklaste form definierar vi potenser som resultatet av upprepad multiplikation. | |||
{{Exruta |4<sup>3</sup> (utläses 4 upphöjt till 3) blir 4 · 4 · 4 {{=}} 64.}} | |||
Potenser underlättar hanteringen (bland annat multiplikation och division) av stora tal. Primtalsfaktorisering är en stor del i det, men när vi väl har våra faktorer ser vi att de har en tendens att återkomma, då snyggar potenser upp vårt uttryck. | |||
När '''basen''' är '''10''' och '''exponenten''' är ett '''heltal''' kallar vi potensen för en '''tiopotens'''. Med tiopotenser kan vi beskriva storleksordningen av reella tal. | |||
Potenser kommer även senare att bli vår koppling till logaritmer. | |||
===Potenslagarna=== | |||
Följande potenslagar gäller för potenser med reella exponenter. | |||
[[Fil:Potenslagar.png|600px|Potenslagarna]] | |||
=== Några förklaringar ("bevis") === | |||
{{viktigt| | |||
Vi kan förklara negativa exponenter (tredje exponentieringsregeln), <math> a^{-n} = \frac{1}{a^n} </math> | |||
med ett exempel (inte ett formellt bevis) | |||
<math> \frac{1}{a^3}= \frac{a^2}{a^5} = a^{2-5} = a^{-3} </math> | |||
<br> | |||
Man kan även visa '''nollregeln''': | |||
<math> 1 = \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} =a^0 </math> | |||
}} | |||
=== Grundpotensform === | |||
{{defruta| Grundpotensform | |||
Ett tal är skrivet på grundpotensform om: | |||
<math> a \cdot 10^n, där 1 \le a < 10 </math> | |||
}} | |||
'''Grundpotensform''' är ett kompakt sätt att skriva tal som heltalsexponenter med 10 som bas. Formen används framför allt för att skriva tal som är mycket stora eller mycket små. | |||
En regel är om man vill ta ut grundpotensen på 134 000 000, så förminskar vi talet så många gånger så att talet blir mellan 1 och 10. Du behöver nu multiplicera talet med ett tal som motsvarar hur många gånger mindre du gjorde talet, i det här fallet 100 000 000 = 10 upphöjt i 8. Svaret blir alltså 1,34 · 10<sup>8</sup> | |||
* 10<sup>1</sup> = 10 | |||
* 10<sup>2</sup> = 100 | |||
* 10<sup>3</sup> = 1 000 | |||
* 10<sup>6</sup> = 1 000 000 | |||
* 10<sup>9</sup> = 1 000 000 000 | |||
* 10<sup>20</sup> = 100 000 000 000 000 000 000 | |||
* 10<sup>−1</sup> = 1/10 = 0,1 | |||
* 10<sup>−3</sup> = 1/1 000 = 0,001 | |||
* 10<sup>−9</sup> = 1/1 000 000 000 = 0,000000001 | |||
Genom att använda grundpotensform kan ett stort tal som 156 234 000 000 000 000 000 000 000 000 lättare skrivas som 1,56234·10<sup>29</sup>, och ett litet tal som 0,0000000000234 kan skrivas som 2,34·10<sup>−11</sup>. | |||
Ett tal skrivet i grundpotensform kan delas upp i två delar, först siffervärdet, därefter tiopotensen. För att talet ska vara skrivet i grundpotensform krävs att siffervärdet är ett tal som är större än eller lika med 1 och mindre än 10. | |||
De flesta kalkylatorer (miniräknare) och vissa datorprogram utelämnar bas-siffran 10 och använder bokstaven E (som i ''Exponent'') istället, till exempel 1,56234 E29. Detta E ska inte förväxlas med talet ''e''. Det finns även datorprogram (till exempel programmeringsspråket QBasic) som använder bokstaven D istället då man anger tal på dubbelprecisionsformat. | |||
{{svwp|Grundpotensform}} | |||
=GeoGebra= | |||
Pröva på potensreglerna själv. Dra pricken "typ av uppgift" för att testa dig själv på olika regler. Välj visa svar när du vill kontrollera din egen lösning. | Pröva på potensreglerna själv. Dra pricken "typ av uppgift" för att testa dig själv på olika regler. Välj visa svar när du vill kontrollera din egen lösning. | ||
Rad 20: | Rad 84: | ||
<iframe scrolling="no" title="Potensregler" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/SepSA4vg/width/1000/height/533/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="1000px" height="533px" style="border:0px;"> </iframe> | <iframe scrolling="no" title="Potensregler" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/SepSA4vg/width/1000/height/533/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="1000px" height="533px" style="border:0px;"> </iframe> | ||
</html> | </html> | ||
Sedan kommer en snarlik övning. Du kan välja att göra den ena eller den andra eller båda för att få problemen presenterade på lite olika sätt. | |||
<html> | <html> | ||
Rad 25: | Rad 91: | ||
</html> | </html> | ||
== Öva potenser == | = Aktivitet - Finn regeln = | ||
Kopiera texten till din dator och skriv rätt regel på strecket. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Förenkling !! Skriv regeln | |||
|- | |||
| <math>{(x^3)}^4 = x^{12}</math> || _______________________ | |||
|- | |||
| <math>x^0 = 1 </math> || _______________________ | |||
|- | |||
| 2 + 3 * 4 = 14 || _______________________ | |||
|- | |||
| <math>{ \left( {x \over y }\right)^7} = {x^7 \over y^7}</math> || _______________________ | |||
|- | |||
| <math>x^2 \cdot x^5 = x^{7}</math> || _______________________ | |||
|- | |||
| <math>{(x \cdot y)}^{19} = x^{19} \cdot y^{19} </math> || _______________________ | |||
|- | |||
| <math>{x^5 \over x^3} = x^{2}</math> || _______________________ | |||
|} | |||
= Fyll i luckorna i filmen = | |||
<html> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ll7L4ifJHhM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | |||
På vissa ställen i reportaget har ljudet suddats bort. | |||
Din uppgift är att beräkna vilka värden som saknas. | |||
Du får googla så mycket du vill för att förstå hur du ska göra. | |||
{{clear}} | |||
=Uppgifter= | |||
Kluring: Tala om vilket tal som är störst utan att använd miniräknare. | |||
<math> 2^{36} </math> eller <math>3^{24}</math> | |||
=Python= | |||
[[Kategori:Python]] | |||
[[Kategori:Ma1c]] | |||
[[Kategori:Aritmetik]] | |||
[[Kategori:Årskurs 7-9]] | |||
{{python|[[Python|Python-hjälp]] [https://wikiskola.se/index.php?title{{=}}Kategori:Python Fler uppgifter]}} | |||
{{malruta| '''Kom igång med programmering i matematiken.''' | |||
Målet är att du ska köra ditt första program för att utföra matematiska beräkningar. | |||
Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva. | |||
Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod. | |||
}} | |||
==Gissa talet== | |||
Gissa talet är en programmeringsuppgift som passar perfekt in på detta område. | |||
{{uppgruta| '''Gissa ett tal''' | |||
# Kör programmet tillsammans med en kompis. | |||
# Kör det flera gånger. Turas om att vara den som kör programmet och den som gissar. Notera hur många gissningar som behövs varje gång ni kör programmet. | |||
# Vilken strategi ger minst antal gissningar? | |||
# Finns det ett maximalt antal gissningar om man följer strategin? | |||
# Kan du uttrycka max antal gissningar matematiskt? | |||
# Hur kan du uttrycka maximala antalet gissningar som en funktion av intervallet talet ligger i? | |||
# Gå igenom programkoden och se om du förstår alla delar. Skriv ner de frågor du har om koden. | |||
}} | |||
==Python-koden== | |||
<pre> | |||
# förklarar syftet med spelet | |||
print("Detta spel handlar om att din kamrat ska gissa det tal som du matar in. Skriv in kamratens gissningar och läs upp vad programmet säger. ") | |||
# Ange ett tal | |||
number = input("Ange ett hemligt tal mellan 1 - 100. ") | |||
# använd heltal | |||
number = int(number) | |||
# räknare | |||
guess = 0 | |||
count = 0 | |||
# räknare | |||
while guess != number: | |||
# gissa talet | |||
guess = input ("Skriv in talet (mellan 1-100) din kamrat gissar på: ") | |||
if guess == "exit": | |||
break | |||
# räkna gissningar | |||
guess = int(guess) | |||
count += 1 | |||
# jämför gissning med tal | |||
if guess < number: | |||
print("Talet du angav ar mindre än mitt hemliga tal.") | |||
elif guess > number: | |||
print("Talet du angav är större än mitt hemliga tal.") | |||
else: | |||
print("Grattis! Du har gissat talet som jag tänkt på (matat in).") | |||
print("Talet är:",number,) | |||
print("Och det har tagit dig",count,"gissningar.") | |||
# visar resultatet så länge vi vill | |||
input("Tryck Enter för att avsluta programmet") | |||
</pre> | |||
Uppgiften är inspirerad av Attila Szabo, Utbildningsförvaltningen Stockholm. | |||
= Resonemang om Gissa talet = | |||
<pdf>Fil:Gissa_talet.pdf</pdf> | |||
=Lär mer= | |||
{| align="right" wikitable | |||
|- | |||
|{{sway | [https://sway.com/SQPEbyExxD4DHcSf?ref{{=}}Link Potenser]}}<br /> | |||
{{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/potenser Potenser] }}<br /> | |||
|} | |||
==Öva potenser== | |||
{{khanruta| | {{khanruta| | ||
Kahn-övningar på potenser och faktorisering: | |||
* [http://www.khanacademy.org/math/algebra/solving-linear-equations-and-inequalities/e/writing_expressions_1 writing expressions 1] | * [http://www.khanacademy.org/math/algebra/solving-linear-equations-and-inequalities/e/writing_expressions_1 writing expressions 1] | ||
}} | }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
==GeoGebra== | |||
== GeoGebra == | |||
Två övningar från Visuell matematik: | Två övningar från Visuell matematik: | ||
Rad 49: | Rad 241: | ||
<iframe scrolling="no" src="https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/83394/width/1233/height/608/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/preferhtml5" width="1233px" height="608px" style="border:0px;"> </iframe> | <iframe scrolling="no" src="https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/83394/width/1233/height/608/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/preferhtml5" width="1233px" height="608px" style="border:0px;"> </iframe> | ||
</html> | </html> | ||
:[[Tiopotenser_och_prefix|Tiopotenser och prefix]] | |||
{{clear}} | |||
==Exit ticket== | |||
- - | |||
<headertabs /> |