Inlämningsuppgifter konstruktion 2017: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'F1 - konstruktionsprocessen : CAD: Matematiklegobiten : CAD: ett hus F2: produktionsteknik i konstruktionsprocessen : Lövängen, planering av var hus och vägar ska gå : D...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 11: | Rad 11: | ||
: Cafédisk: Byggbeskrivning | : Cafédisk: Byggbeskrivning | ||
: Cafédisk: inköpslista | : Cafédisk: inköpslista | ||
F4 - Mätningar si,ulering och test | |||
: I år ingår det i andra moment. | |||
F5 - Problemlösning | |||
: Cafédisk handtag | |||
F6: Standarder och normer | F6: Standarder och normer | ||
: Del A på provet i Husbyggnadsteknik. | : Del A på provet i Husbyggnadsteknik. | ||
F7 - dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera | |||
: Presentation av förslag veranda till skolan. | |||
F8: tekniska begrepp och modeller. | F8: tekniska begrepp och modeller. | ||
: CAD: Veranda | : CAD: Veranda |
Nuvarande version från 2 juni 2017 kl. 10.24
F1 - konstruktionsprocessen
- CAD: Matematiklegobiten
- CAD: ett hus
F2: produktionsteknik i konstruktionsprocessen
- Lövängen, planering av var hus och vägar ska gå
- Del B på provet i Husbyggnadsteknik.
F3 - metoder, material, verktyg och komponenter
- Cafédisk: CAD-förslag
- Cafédisk: Byggbeskrivning
- Cafédisk: inköpslista
F4 - Mätningar si,ulering och test
- I år ingår det i andra moment.
F5 - Problemlösning
- Cafédisk handtag
F6: Standarder och normer
- Del A på provet i Husbyggnadsteknik.
F7 - dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera
- Presentation av förslag veranda till skolan.
F8: tekniska begrepp och modeller.
- CAD: Veranda