CD/DVD/BR - Tekniska beskrivningar: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(29 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
CD (Compact Disc) och DVD (digital versatile disc) är båda plastskivor som man använder för att lagra information på. CD:n och DVD:n liknar varandra och är lika stora, men skillnaden är att DVD:n kan hålla mycket mer information än CD:n. Blu-Ray ersatte sedan DVD:n. | |||
==Beskrivning== | |||
Informationen är lagrad i gropar på DVD:n som blir avläst med hjälp av en laser. Anledningen till att DVD:n har mer informationskapacitet är att groparna sitter med mindre mellanrum mellan varandra groparna är även mindre än på en CD. För att kunna läsa av informationen på en DVD, så krävs det en laser med högre frekvens. | |||
En CD kan också ha ett dubbellager av gropar. För att det ska fungera, så är det första lagret gjort av ett genomskinlig material istället för ett reflekterande och då kan lasern läsa av det andra lagret. | |||
==Äldre Idéer== | |||
Den första optiska inspelningsteknologin uppfanns av David Paul Gregg och James Russell 1958. | |||
En liknande version av CD:n utvecklades i USA som hette LaserDisc, men var mycket större än CD:n och alldeles för stor och dyr för de flesta även om den gav bättre kvalitet på film och ljud. Den blev utkonkurrerad av CD:n men var populär hos musikentusiaster och tekniken användes sedan för att skapa bl.a Blu-ray. | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/LaserDisc | |||
==Patent== | |||
Philips hade patent på CD:n tills den gick ut sommaren 2001 | |||
http://www.myce.com/news/Philips-hard-hit-by-CD-patent-expiry___-1122/ | |||
===Källor=== | ===Källor=== | ||
https://www.pctechguide.com/dvd/dvds-digital-versatile-disks-how-theyre-made-and-how-they-work | https://www.pctechguide.com/dvd/dvds-digital-versatile-disks-how-theyre-made-and-how-they-work | ||
https://sv.wikipedia.org/wiki/DVD | |||
http://www.myce.com/news/Philips-hard-hit-by-CD-patent-expiry___-1122/ |
Nuvarande version från 17 januari 2017 kl. 09.16
CD (Compact Disc) och DVD (digital versatile disc) är båda plastskivor som man använder för att lagra information på. CD:n och DVD:n liknar varandra och är lika stora, men skillnaden är att DVD:n kan hålla mycket mer information än CD:n. Blu-Ray ersatte sedan DVD:n.
Beskrivning
Informationen är lagrad i gropar på DVD:n som blir avläst med hjälp av en laser. Anledningen till att DVD:n har mer informationskapacitet är att groparna sitter med mindre mellanrum mellan varandra groparna är även mindre än på en CD. För att kunna läsa av informationen på en DVD, så krävs det en laser med högre frekvens. En CD kan också ha ett dubbellager av gropar. För att det ska fungera, så är det första lagret gjort av ett genomskinlig material istället för ett reflekterande och då kan lasern läsa av det andra lagret.
Äldre Idéer
Den första optiska inspelningsteknologin uppfanns av David Paul Gregg och James Russell 1958. En liknande version av CD:n utvecklades i USA som hette LaserDisc, men var mycket större än CD:n och alldeles för stor och dyr för de flesta även om den gav bättre kvalitet på film och ljud. Den blev utkonkurrerad av CD:n men var populär hos musikentusiaster och tekniken användes sedan för att skapa bl.a Blu-ray.
https://en.wikipedia.org/wiki/LaserDisc
Patent
Philips hade patent på CD:n tills den gick ut sommaren 2001
http://www.myce.com/news/Philips-hard-hit-by-CD-patent-expiry___-1122/
Källor
https://www.pctechguide.com/dvd/dvds-digital-versatile-disks-how-theyre-made-and-how-they-work
https://sv.wikipedia.org/wiki/DVD
http://www.myce.com/news/Philips-hard-hit-by-CD-patent-expiry___-1122/