Diskussion:Konstruktion: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Skolverkets [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=kot&tos=gy kurs...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Vad man måste lämna in i Konstruktion == | |||
* '''[[Inlämningsuppgifter konstruktion 2017]]''' | |||
* [[Lämna in i Konstruktion 2016]] | |||
== Styrdokumenten == | |||
Skolverkets [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=kot&tos=gy kursplan]. | Skolverkets [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=kot&tos=gy kursplan]. | ||
=== CI === | |||
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: | |||
* Introduktion i produktionstekniska förutsättningar, kvalitet och lönsamhet enligt modern produktionsfilosofi. | |||
* Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation. | |||
* Teoretiska modeller, observationer och konstruktionsprojekt inom det teknikområde som används i kursen. | |||
* Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning. | |||
* Beräkningar, provningar, mätningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar inom något eller några teknikområden med hänsyn tagen till matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. | |||
* Datorkunskap och användning av relevanta datorprogram, till exempel kalkylprogram eller projektstyrningsprogram, inom valt teknikområde. | |||
* Ritteknik med hantering av cad-program eller andra programvaror. | |||
* Nationella och internationella system för teknisk standardisering med grundläggande standarder och normer inom valt teknikområde. | |||
* Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter. | |||
* Dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbete och resultat. | |||
=== Förmågor === | |||
Undervisningen i ämnet konstruktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: | |||
# Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om '''konstruktionsprocessen''' med hänsyn tagen till hållbar utveckling. | |||
# Kunskaper om '''produktionsteknik''', kvalitet och lönsamhet samt om sambanden mellan dessa faktorer i konstruktionsprocessen. | |||
# Förmåga att välja och använda '''metoder, material, verktyg och komponenter''' samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar. | |||
# Förmåga att utföra '''mätningar, simuleringar och test.''' | |||
# Förmåga att '''lösa problem''' och konstruktionsuppgifter samt utföra beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. | |||
# Kunskaper om '''standarder och normer''' inom konstruktionsområdet. | |||
# Förmåga att '''dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera''' konstruktionsarbete. | |||
# Förmåga att använda '''tekniska begrepp och modeller.''' |
Nuvarande version från 31 maj 2017 kl. 20.24
Vad man måste lämna in i Konstruktion
Styrdokumenten
Skolverkets kursplan.
CI
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Introduktion i produktionstekniska förutsättningar, kvalitet och lönsamhet enligt modern produktionsfilosofi.
- Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation.
- Teoretiska modeller, observationer och konstruktionsprojekt inom det teknikområde som används i kursen.
- Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning.
- Beräkningar, provningar, mätningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar inom något eller några teknikområden med hänsyn tagen till matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
- Datorkunskap och användning av relevanta datorprogram, till exempel kalkylprogram eller projektstyrningsprogram, inom valt teknikområde.
- Ritteknik med hantering av cad-program eller andra programvaror.
- Nationella och internationella system för teknisk standardisering med grundläggande standarder och normer inom valt teknikområde.
- Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter.
- Dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbete och resultat.
Förmågor
Undervisningen i ämnet konstruktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
- Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
- Kunskaper om produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet samt om sambanden mellan dessa faktorer i konstruktionsprocessen.
- Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och komponenter samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
- Förmåga att utföra mätningar, simuleringar och test.
- Förmåga att lösa problem och konstruktionsuppgifter samt utföra beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
- Kunskaper om standarder och normer inom konstruktionsområdet.
- Förmåga att dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera konstruktionsarbete.
- Förmåga att använda tekniska begrepp och modeller.