Ekvationer med komplexa tal: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Category:Matematik]] [[Category:Ma4]] [[Category:Aritmetik, algebra och geometri]] [[Category:Komplexa tal]] | |||
{{Lm4 | Ekvationer med komplexa tal |201-202}} | {{Lm4 | Ekvationer med komplexa tal |201-202}} | ||
{{#ev:youtube | RqO4V-qkHyE | 340 | right |Magnus Rönnholm, CC.}} | {{#ev:youtube | RqO4V-qkHyE | 340 | right |Magnus Rönnholm, CC.}} | ||
Rad 13: | Rad 15: | ||
: '''[http://www.wolframalpha.com/input/?i=z+%2B+2+conj+z+%3D+6+%2B+5+i Exempel 4]''' | : '''[http://www.wolframalpha.com/input/?i=z+%2B+2+conj+z+%3D+6+%2B+5+i Exempel 4]''' | ||
{{clear}} | |||
== CAS GeoGebra == | |||
GeoGebran nedan visar hur man på olika sätt kan lösa ekvationer med komplexa tal i engelskspråkiga GeoGebra. För den händelse man använder GeoGebra på svenska gör man på samma sätt men skriver exempelvis: | |||
: KomplexRot[x^2+1] | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" src="https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/1014499/width/800/height/547/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="800px" height="547px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> |