Självkontroll: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' Telefonljud på Youtube *') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Telefonljud på Youtube | == Telefonljud på Youtube == | ||
* | * https://www.youtube.com/watch?v=rGF2k8eimmI Irriterande ljud | ||
== Enkät == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1aK1-2q4eVjKbp78gLx3a3v4csWHlKu85PPCA7ba6Uyo/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | |||
</html> | |||
== Undersökningar == | |||
=== Penna på lektionen === | |||
: Antal elever utan penna, Nv14: 1/21 | |||
: Antal elever utan penna, It14: 7/16. | |||
=== Kontrollfrågor efter en genomgång === | |||
Undersökning av kontrollfrågor efter föreläsning, kopplat till var i klassrummet man sitter. | |||
Längst bak: | |||
* 0rätt – 1pers | |||
* 1 rätt – 1 pers | |||
* 2 rätt – 6 pers | |||
* 3 rätt – 2 pers | |||
* | |||
Mitten: | |||
* 2 rätt- 2pers | |||
* 3 rätt – 3 pers | |||
Längst fram | |||
* 2 rätt- 3 pers | |||
* 3 rätt – 3 pers | |||
=== Papper, penna dator === | |||
[[Fil:Undersökning papper penna dator.png]] | |||
=== Kaffeljud === | |||
[[Fil:Audacity kaffeljud.png]] | |||
== Tekniker för självkontroll == | |||
* Börja med att kolla hur du använder datorn. Vilka saker lägger du mest tid på. Det kan [http://www.macupdate.com/app/mac/24905/tracktime TrackTime] visa. Det ligger bakgrunden och loggar din aktivitet. | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique Pomodoro på Wikipedia], [http://pomodorotechnique.com Pomodoro Technique] | |||
* [http://selfcontrolapp.com Self-Control] | |||
* [http://99u.com/articles/6969/10-online-tools-for-better-attention-focus 10 Online Tools for Better Attention and Focus] | |||
* Varje gång du kommer på dig själv med att prokrastinera gör du fem armhävningar. Antingen kommer du att sluta prokrastinera eller så får du åtminstone ordentliga muskler. |
Nuvarande version från 2 april 2015 kl. 07.14
Telefonljud på Youtube
- https://www.youtube.com/watch?v=rGF2k8eimmI Irriterande ljud
Enkät
Undersökningar
Penna på lektionen
- Antal elever utan penna, Nv14: 1/21
- Antal elever utan penna, It14: 7/16.
Kontrollfrågor efter en genomgång
Undersökning av kontrollfrågor efter föreläsning, kopplat till var i klassrummet man sitter.
Längst bak:
- 0rätt – 1pers
- 1 rätt – 1 pers
- 2 rätt – 6 pers
- 3 rätt – 2 pers
Mitten:
- 2 rätt- 2pers
- 3 rätt – 3 pers
Längst fram
- 2 rätt- 3 pers
- 3 rätt – 3 pers
Papper, penna dator
Kaffeljud
Tekniker för självkontroll
- Börja med att kolla hur du använder datorn. Vilka saker lägger du mest tid på. Det kan TrackTime visa. Det ligger bakgrunden och loggar din aktivitet.
- Pomodoro på Wikipedia, Pomodoro Technique
- Self-Control
- 10 Online Tools for Better Attention and Focus
- Varje gång du kommer på dig själv med att prokrastinera gör du fem armhävningar. Antingen kommer du att sluta prokrastinera eller så får du åtminstone ordentliga muskler.