Grupper TS TE14A: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(11 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
: Gr1 1 1 Ella | Glas | ||
: Gr1 2 2 Markus | : Gr1 1 1 Ella | ||
: Gr1 3 3 Simon | : Gr1 2 2 Markus | ||
: Gr1 4 4 Renars | : Gr1 3 3 Simon | ||
: Gr1 4 4 Renars | |||
: Gr2 1 | Internet | ||
: Gr2 2 | : Gr2 1 1 Zacharias | ||
: Gr2 3 | : Gr2 2 2 Noah | ||
: Gr2 4 | : Gr2 3 3 Viktor | ||
: Gr2 4 4 Elin | |||
: Gr3 1 | Tunnelbanan | ||
: Gr3 2 | : Gr3 1 1 Philip | ||
: Gr3 3 | : Gr3 2 2 Casper | ||
: Gr3 4 | : Gr3 3 3 Teo | ||
: Gr3 4 4 Jesper | |||
Bilen | |||
: Gr4 1 1 Daniel | |||
: Gr4 2 2 Fardin | |||
: Gr4 3 3 Ahmed | |||
: Gr4 4 4 Adem | |||
: | Vägar | ||
: | : Gr5 1 1 Johar | ||
: | : Gr5 2 2 Adam | ||
: | : Gr5 3 3 Amanda | ||
: Gr5 4 4 Khaled | |||
Nanoteknik | |||
: Gr6 1 1 Michael | |||
: Gr6 2 2 Lahon | |||
: Gr6 3 3 Savvas | |||
: Gr6 4 4 Ludvig | |||
: | Flyget | ||
: | : GR 7 1 Saman, | ||
: | : GR 7 2 Tobias, | ||
: | : GR 7 3 Josephine | ||
: GR 7 4 John | |||
: Gr 8 1 | |||
: | |||
Nuvarande version från 16 mars 2015 kl. 11.00
Glas
- Gr1 1 1 Ella
- Gr1 2 2 Markus
- Gr1 3 3 Simon
- Gr1 4 4 Renars
Internet
- Gr2 1 1 Zacharias
- Gr2 2 2 Noah
- Gr2 3 3 Viktor
- Gr2 4 4 Elin
Tunnelbanan
- Gr3 1 1 Philip
- Gr3 2 2 Casper
- Gr3 3 3 Teo
- Gr3 4 4 Jesper
Bilen
- Gr4 1 1 Daniel
- Gr4 2 2 Fardin
- Gr4 3 3 Ahmed
- Gr4 4 4 Adem
Vägar
- Gr5 1 1 Johar
- Gr5 2 2 Adam
- Gr5 3 3 Amanda
- Gr5 4 4 Khaled
Nanoteknik
- Gr6 1 1 Michael
- Gr6 2 2 Lahon
- Gr6 3 3 Savvas
- Gr6 4 4 Ludvig
Flyget
- GR 7 1 Saman,
- GR 7 2 Tobias,
- GR 7 3 Josephine
- GR 7 4 John
- Gr 8 1