Matematisk pendel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Heureka2| Kap 7 s136-138 }} {{#ev:youtube| PAqqGmwSuRQ |320|right |Demonstration av matematisk pendel och resonans.}} {{#ev:youtube| jFNBsj8b0TI |320|right}} {{clear}}') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Den matematiska pendeln == | |||
{{Heureka2| Kap 7 s136-138 }} | {{Heureka2| Kap 7 s136-138 }} | ||
{{#ev:youtube| CGqp_cli9Ow |320|right |harmonic motion. Many pendulums.}} | |||
{{#ev:youtube| PAqqGmwSuRQ |320|right |Demonstration av matematisk pendel och resonans.}} | {{#ev:youtube| PAqqGmwSuRQ |320|right |Demonstration av matematisk pendel och resonans.}} | ||
{{#ev:youtube| jFNBsj8b0TI |320|right}} | {{#ev:youtube| jFNBsj8b0TI |320|right |Matematisk pendel och resonans }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Öppethusdemon == | |||
[[Pendeln]] | |||
{{clear}} | |||
== Aktivitet - PhET pendellabb == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html" width="800" height="600" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | |||
== Exit ticket == | |||
Exit ticket: Pendeln |
Nuvarande version från 10 januari 2018 kl. 23.31
Den matematiska pendeln
Öppethusdemon
Aktivitet - PhET pendellabb
Exit ticket
Exit ticket: Pendeln